合富-KY 4745
OTC · Bioteknologi dan layanan kesehatan10.3▼-0.05 (-0.48%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 10.35
- Volume (lembar)
- 2,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 10.35
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1.8 | -46.87% | 12.53% | 25.6 | 0.38% |
| 2026-09 | 3.5 | 52.72% | 27.39% | 23.7 | -0.45% |
| 2026-08 | 2.3 | -7.80% | -13.25% | 20.3 | -4.03% |
| 2026-07 | 2.5 | -28.58% | 2.64% | 18.0 | -2.73% |
| 2026-06 | 3.4 | 54.47% | 39.63% | 15.6 | -3.52% |
| 2026-05 | 2.2 | -22.58% | -10.86% | 12.1 | -11.30% |
| 2026-04 | 2.9 | 11.27% | -10.88% | 9.9 | -11.40% |
| 2026-03 | 2.6 | 25.61% | -14.28% | 7.0 | -11.60% |
| 2026-02 | 2.1 | -13.62% | -9.69% | 4.4 | -9.97% |
| 2026-01 | 2.4 | -12.22% | -10.20% | 2.4 | -10.20% |
| 2025-12 | 2.7 | 46.91% | -32.87% | 30.0 | -28.36% |
| 2025-11 | 1.8 | 13.13% | -47.27% | 27.3 | -27.88% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.