辣椒 4946
OTC89▼-1.7 (-1.87%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 90.7
- Volume (lembar)
- 24,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 90.70
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Industry peers: Budaya dan kreatif2026-11-11
- Saham
- 24
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 15 / 24
- Median PER
- 15.8
- Median PBV
- 1.73
- Median imbal hasil
- 6.13%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈊象 3293 | 775.00 | 2,184 | +0.52% | 8.32 | 16.9 | 11.71 | 4.65% |
| 2 | 智冠 5478 | 94.70 | 148 | +0.11% | 0.04 | 11.6 | 1.63 | 7.92% |
| 3 | 橘子 6180 | 41.00 | 72 | +0.12% | 0.10 | — | 1.72 | 2.50% |
| 4 | 智崴 5263 | 85.90 | 68 | +5.40% | 0.36 | 40.7 | 1.59 | — |
| 5 | 華義* 3086 | 20.50 | 56 | -5.09% | 0.04 | — | 18.64 | — |
| 6 | 宇峻 3546 | 73.50 | 45 | 0.00% | 0.12 | 14.6 | 2.73 | 2.72% |
| 7 | 華研 8446 | 84.40 | 45 | -0.71% | 0.01 | 10.4 | 2.08 | 9.48% |
| 8 | 寬魚國際 6101 | 37.80 | 44 | +1.20% | 0.04 | 27.8 | 3.22 | — |
| 9 | 寬宏藝術 6596 | 90.60 | 34 | +3.54% | 0.10 | 4.5 | 2.79 | 20.64% |
| 10 | 光聚晶電 6111 | 28.95 | 31 | -1.36% | 0.04 | — | 1.40 | — |
| 11 | 網龍 3083 | 20.70 | 18 | +0.73% | 0.01 | 29.2 | 1.39 | 1.59% |
| 12 | 誠品生活 2926 | 30.10 | 14 | +1.52% | 0.01 | 47.8 | 2.32 | 1.53% |
| 13 | 鑫傳 6856 | 40.90 | 12 | -0.24% | 0.00 | 13.6 | 1.61 | 7.33% |
| 14 | 琉園 9949 | 24.40 | 11 | +1.24% | 0.00 | — | 2.22 | 9.02% |
| 15 | 辣椒 4946 | 89.00 | 8 | -1.87% | 0.02 | 38.4 | 4.56 | — |
| 16 | 桂田文創 4806 | 11.10 | 8 | +2.78% | 0.00 | — | 1.22 | — |
| 17 | 霹靂 8450 | 14.35 | 7 | 0.00% | 0.00 | — | 1.81 | — |
| 18 | 智基 6294 | 26.60 | 7 | -0.56% | 0.00 | 14.0 | 1.26 | 11.28% |
| 19 | 弘煜科 6482 | 23.35 | 7 | +2.64% | 0.00 | 12.8 | 1.74 | 8.57% |
| 20 | 時報 8923 | 18.25 | 6 | -0.54% | 0.00 | 22.8 | 1.25 | 4.93% |
| 21 | 樂意 7584 | 32.45 | 6 | +9.63% | 0.04 | — | 1.19 | 0.13% |
| 22 | 得利影 6144 | 13.25 | 5 | -1.85% | 0.00 | — | 1.62 | — |
| 23 | 昱泉 6169 | 11.30 | 3 | +2.73% | 0.00 | — | 1.37 | — |
| 24 | 泰偉 3064 | 13.00 | 2 | -2.99% | 0.00 | — | 3.50 | — |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.