美而快 5321
OTC · Layanan digital dan cloud- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 4.0 | 2.20% | 75.99% | 24.3 | 1.80% |
| 2026-09 | 4.0 | 11.52% | 78.89% | 20.3 | -6.09% |
| 2026-08 | 3.5 | 108.90% | 34.92% | 16.3 | -15.77% |
| 2026-07 | 1.7 | 1.43% | -24.96% | 12.8 | -23.72% |
| 2026-06 | 1.7 | -12.67% | -30.27% | 11.1 | -23.52% |
| 2026-05 | 1.9 | 8.08% | -18.35% | 9.4 | -22.18% |
| 2026-04 | 1.8 | 4.11% | -22.08% | 7.5 | -23.11% |
| 2026-03 | 1.7 | -9.77% | -23.69% | 5.7 | -23.42% |
| 2026-02 | 1.9 | -11.80% | -17.16% | 4.0 | -23.30% |
| 2026-01 | 2.1 | -6.97% | -28.01% | 2.1 | -28.01% |
| 2025-12 | 2.3 | -6.21% | -19.56% | 28.7 | -15.78% |
| 2025-11 | 2.5 | 6.81% | -22.72% | 26.4 | -15.43% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.