智冠 5478
OTC · Budaya dan kreatif94.7▲+0.1 (+0.11%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 94.6
- Volume (lembar)
- 37,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 94.70
- Tertinggi
- 95.00
- Terendah
- 94.30
- Penutupan sebelumnya
- 94.60
- Volume (ribu lembar)
- 37
- Nilai transaksi
- 0.04 億
- PER
- 11.6
- Imbal hasil dividen tunai
- 7.92%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 11.6 | 1.63 | 7.92% | 7.50 | 8.14 | 58.10 |
| 2026-11-10 | 11.6 | 1.63 | 7.93% | 7.50 | 8.14 | 58.04 |
| 2026-11-09 | 11.7 | 1.63 | 7.89% | 7.50 | 8.14 | 58.28 |
| 2026-11-06 | 11.6 | 1.62 | 7.98% | 7.50 | 8.14 | 58.02 |
| 2026-11-05 | 11.7 | 1.63 | 7.89% | 7.50 | 8.14 | 58.28 |
| 2026-11-04 | 11.7 | 1.64 | 7.85% | 7.50 | 8.14 | 58.23 |
| 2026-11-03 | 11.7 | 1.64 | 7.85% | 7.50 | 8.14 | 58.29 |
| 2026-11-02 | 11.9 | 1.66 | 7.76% | 7.50 | 8.14 | 58.19 |
| 2026-10-30 | 11.9 | 1.66 | 7.75% | 7.50 | 8.14 | 58.31 |
| 2026-10-29 | 11.9 | 1.67 | 7.72% | 7.50 | 8.14 | 58.20 |
| 2026-10-28 | 11.9 | 1.67 | 7.72% | 7.50 | 8.14 | 58.20 |
| 2026-10-27 | 11.9 | 1.67 | 7.72% | 7.50 | 8.14 | 58.14 |
| 2026-10-22 | 11.9 | 1.67 | 7.73% | 7.50 | 8.14 | 58.08 |
| 2026-10-08 | 11.9 | 1.67 | 7.72% | 7.50 | 8.14 | 58.14 |
| 2026-09-30 | 11.9 | 1.67 | 7.72% | 7.50 | 8.14 | 58.14 |
| 2026-08-31 | 12.1 | 1.69 | 7.63% | 7.50 | 8.14 | 58.17 |
| 2026-07-31 | 11.7 | 1.83 | 7.54% | 7.50 | 8.50 | 54.37 |
| 2026-06-30 | 12.3 | 1.93 | 7.18% | 7.50 | 8.50 | 54.15 |
| 2026-05-29 | 11.7 | 1.83 | 7.58% | 7.50 | 8.50 | 54.10 |
| 2026-04-30 | 12.2 | 1.63 | 7.73% | 7.50 | 7.93 | 59.51 |
| 2026-03-31 | 12.5 | 1.66 | 7.58% | 7.50 | 7.93 | 59.64 |
| 2026-02-26 | 14.7 | 1.74 | 7.32% | 7.50 | 6.98 | 58.91 |
| 2026-01-30 | 14.6 | 1.73 | 7.35% | 7.50 | 6.98 | 58.96 |
| 2025-12-31 | 14.2 | 1.68 | 7.58% | 7.50 | 6.98 | 58.87 |
| 2025-11-28 | 14.2 | 1.68 | 7.57% | 7.50 | 6.98 | 58.99 |
| 2025-10-31 | 14.3 | 1.80 | 7.35% | 7.50 | 7.12 | 56.67 |
| 2025-09-30 | 15.3 | 1.92 | 6.88% | 7.50 | 7.12 | 56.77 |
| 2025-08-29 | 14.4 | 1.81 | 7.32% | 7.50 | 7.12 | 56.63 |
| 2025-07-31 | 13.7 | 1.64 | 7.76% | 7.50 | 7.07 | 58.90 |
| 2025-06-30 | 14.8 | 1.77 | 7.18% | 7.50 | 7.07 | 59.04 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.