通泰 5487
OTC · Semikonduktor- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 1.28 | — | — | — | 21.48 |
| 2026-11-10 | — | 1.26 | — | — | — | 21.63 |
| 2026-11-09 | — | 1.31 | — | — | — | 21.56 |
| 2026-11-06 | — | 1.34 | — | — | — | 21.60 |
| 2026-11-05 | — | 1.35 | — | — | — | 21.52 |
| 2026-11-04 | — | 1.41 | — | — | — | 21.52 |
| 2026-11-03 | — | 1.32 | — | — | — | 21.59 |
| 2026-11-02 | — | 1.38 | — | — | — | 21.59 |
| 2026-10-30 | — | 1.42 | — | — | — | 21.48 |
| 2026-10-29 | — | 1.43 | — | — | — | 21.54 |
| 2026-10-28 | — | 1.42 | — | — | — | 21.62 |
| 2026-10-27 | — | 1.42 | — | — | — | 21.48 |
| 2026-10-22 | — | 1.49 | — | — | — | 21.54 |
| 2026-10-08 | — | 1.34 | — | — | — | 21.60 |
| 2026-09-30 | — | 1.33 | — | — | — | 21.50 |
| 2026-08-31 | — | 1.33 | — | — | — | 21.62 |
| 2026-07-31 | — | 1.34 | — | — | — | 21.57 |
| 2026-06-30 | — | 1.29 | — | — | — | 21.55 |
| 2026-05-29 | — | 1.27 | — | — | — | 21.54 |
| 2026-04-30 | — | 1.36 | — | — | — | 21.62 |
| 2026-03-31 | — | 1.28 | — | — | — | 21.56 |
| 2026-02-26 | — | 1.35 | — | — | — | 21.33 |
| 2026-01-30 | — | 1.35 | — | — | — | 21.37 |
| 2025-12-31 | — | 1.40 | — | — | — | 21.36 |
| 2025-11-28 | — | 1.44 | — | — | — | 21.25 |
| 2025-10-31 | — | 1.42 | — | — | — | 21.20 |
| 2025-09-30 | — | 1.46 | — | — | — | 21.13 |
| 2025-08-29 | — | 1.45 | — | — | — | 21.14 |
| 2025-07-31 | — | 1.37 | — | — | — | 22.15 |
| 2025-06-30 | — | 1.44 | — | — | — | 22.05 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.