長虹 5534
Tercatat · Bahan bangunan dan konstruksi64.9▼-0.4 (-0.61%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 65.3
- Volume (lembar)
- 328,258
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 65.30
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- 11.5
- Imbal hasil dividen tunai
- 7.80%
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 4.5 | -27.33% | -50.46% | 43.1 | 33.67% |
| 2026-08 | 6.2 | -31.21% | 88.58% | 38.5 | 67.05% |
| 2026-07 | 9.1 | 24.00% | 269.79% | 32.3 | 63.45% |
| 2026-06 | 7.3 | 46.61% | 124.21% | 23.2 | 34.20% |
| 2026-05 | 5.0 | 132.13% | 452.59% | 15.9 | 13.29% |
| 2026-04 | 2.1 | -35.55% | 13.56% | 10.9 | -16.89% |
| 2026-03 | 3.3 | 259.81% | -5.83% | 8.8 | -22.02% |
| 2026-02 | 0.9 | -79.44% | -69.26% | 5.4 | -29.46% |
| 2026-01 | 4.5 | -82.40% | -3.88% | 4.5 | -3.88% |
| 2025-12 | 25.6 | 26.64% | -24.35% | 84.9 | -29.66% |
| 2025-11 | 20.2 | 195.76% | 1.68% | 59.3 | -31.74% |
| 2025-10 | 6.8 | -25.24% | -54.23% | 39.1 | -41.67% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.