老爺知 5704
OTC21.05▼-0.2 (-0.94%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 21.25
- Volume (lembar)
- 7,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 21.85
- Tertinggi
- 21.85
- Terendah
- 21.05
- Penutupan sebelumnya
- 21.25
- Volume (ribu lembar)
- 7
- Nilai transaksi
- 0.00 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -3.88% | 22.15 | 20.05 | 29 |
| 20H | -6.65% | 22.80 | 20.05 | 32 |
| 60H | -2.55% | 23.75 | 20.05 | 40 |
| 120H | -1.64% | 23.75 | 20.05 | 29 |
| 240H | -22.32% | 29.75 | 20.05 | 39 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 21.05 | -0.94% | 7 |
| 11-10 | 21.25 | -1.16% | 20 |
| 11-09 | 21.50 | +3.12% | 27 |
| 11-06 | 20.85 | -4.79% | 82 |
| 11-05 | 21.90 | 0.00% | 9 |
| 11-04 | 21.90 | 0.00% | 6 |
| 11-03 | 21.90 | -0.68% | 19 |
| 11-02 | 22.05 | -0.23% | 3 |
| 10-30 | 22.10 | -2.86% | 16 |
| 10-29 | 22.75 | +0.22% | 225 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 1.32 | — | — | — | 15.95 |
| 2026-11-10 | — | 1.33 | — | — | — | 15.98 |
| 2026-11-09 | 153.6 | 1.29 | — | — | 0.14 | 16.67 |
| 2026-11-06 | 148.9 | 1.25 | — | — | 0.14 | 16.68 |
| 2026-11-05 | 156.4 | 1.32 | — | — | 0.14 | 16.59 |
| 2026-11-04 | 156.4 | 1.32 | — | — | 0.14 | 16.59 |
| 2026-11-03 | 156.4 | 1.32 | — | — | 0.14 | 16.59 |
| 2026-11-02 | 157.5 | 1.32 | — | — | 0.14 | 16.70 |
| 2026-10-30 | 157.9 | 1.33 | — | — | 0.14 | 16.62 |
| 2026-10-29 | 162.5 | 1.37 | — | — | 0.14 | 16.61 |
| 2026-10-28 | 162.1 | 1.36 | — | — | 0.14 | 16.69 |
| 2026-10-27 | 159.6 | 1.34 | — | — | 0.14 | 16.68 |
| 2026-10-22 | 157.9 | 1.33 | — | — | 0.14 | 16.62 |
| 2026-10-08 | 163.2 | 1.37 | — | — | 0.14 | 16.68 |
| 2026-09-30 | 161.8 | 1.36 | — | — | 0.14 | 16.65 |
| 2026-08-31 | 167.5 | 1.41 | — | — | 0.14 | 16.63 |
| 2026-07-31 | 45.6 | 1.28 | — | — | 0.48 | 17.11 |
| 2026-06-30 | 44.5 | 1.24 | — | — | 0.48 | 17.22 |
| 2026-05-29 | 44.2 | 1.24 | — | — | 0.48 | 17.10 |
| 2026-04-30 | 55.6 | 1.52 | — | — | 0.39 | 14.28 |
| 2026-03-31 | 55.1 | 1.50 | — | — | 0.39 | 14.33 |
| 2026-02-26 | — | 1.58 | — | — | — | 13.99 |
| 2026-01-30 | — | 1.62 | — | — | — | 13.92 |
| 2025-12-31 | — | 1.99 | — | — | — | 13.97 |
| 2025-11-28 | — | 1.92 | — | — | — | 13.96 |
| 2025-10-31 | — | 2.01 | — | — | — | 13.66 |
| 2025-09-30 | — | 2.05 | — | — | — | 13.61 |
| 2025-08-29 | — | 2.08 | — | — | — | 13.63 |
| 2025-07-31 | — | 1.99 | — | — | — | 13.92 |
| 2025-06-30 | — | 1.96 | — | — | — | — |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.