金橋 6133
Tercatat · Komponen elektronik21.9▲+0.3 (+1.39%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 21.6
- Volume (lembar)
- 527,608
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 21.60
- Tertinggi
- 22.05
- Terendah
- 21.50
- Penutupan sebelumnya
- 21.60
- Volume (ribu lembar)
- 528
- Nilai transaksi
- 0.11 億
- PER
- 19.7
- Imbal hasil dividen tunai
- 4.57%
Memuat…
1 lot = 1.000 saham. Angka sesuai publikasi dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Memuat…
Diumumkan mingguan oleh TDCC; rasio adalah porsi terhadap saham yang disimpan di TDCC. Besar = 400+ lot, ritel = di bawah 50 lot. Harga dan volume diambil pada tanggal data (atau hari bursa sebelumnya). Minggu historis mengikuti data yang sudah terkumpul dan bisa terputus.
Memuat…
Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
| Diputuskan | Periode | Tujuan | Rencana | Rentang harga | Dibeli | Selesai | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-26 | 2012-12-27~2013-02-26 | Transfer to employees | 1,000,000 | 6~11 | 1,000,000 | 100% | 8.89 | Selesai |
| 2012-08-24 | 2012-08-27~2012-10-26 | Transfer to employees | 1,500,000 | 6~11 | 1,500,000 | 100% | 8.12 | Selesai |
| 2012-05-07 | 2012-05-08~2012-07-07 | Transfer to employees | 1,500,000 | 6~11 | 1,252,000 | 83.47% | 8 | Selesai |
| 2012-03-19 | 2012-03-20~2012-05-19 | Transfer to employees | 1,500,000 | 6~11 | 1,500,000 | 100% | 7.87 | Selesai |
| 2011-12-29 | 2012-01-03~2012-02-29 | Transfer to employees | 3,000,000 | 6~10.95 | 1,585,000 | 52.83% | 7.76 | Selesai |
| 2011-08-30 | 2011-08-31~2011-10-30 | Transfer to employees | 3,500,000 | 7~13 | 2,012,000 | 57.49% | 8.02 | Selesai |
| 2008-11-03 | 2008-11-04~2009-01-03 | Transfer to employees | 4,200,000 | 7~14 | 4,200,000 | 100% | 7.72 | Selesai |
| 2007-12-20 | 2007-12-21~2008-02-20 | Transfer to employees | 4,000,000 | 14~28 | 4,000,000 | 100% | 19.45 | Selesai |
| 2007-09-12 | 2007-09-13~2007-11-12 | Transfer to employees | 3,000,000 | 23~34 | 3,000,000 | 100% | 24.05 | Selesai |
| 2005-08-24 | 2005-08-25~2005-10-24 | Transfer to employees | 2,000,000 | 13.5~29 | 2,000,000 | 100% | 17.81 | Selesai |
Sumber: ringkasan buyback MOPS, sesuai laporan.
Tidak ada pelaporan (data diakumulasi sejak 2026-10-16).
| Bulan | Saham direksi dan komisaris | Digadaikan | Rasio gadai | Direksi yang menggadaikan | Komisaris yang menggadaikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2,531,357 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-08 | 2,531,357 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-07 | 2,531,357 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-06 | 2,531,357 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-05 | 2,531,357 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-04 | 2,531,357 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
Rasio = saham digadaikan / saham direksi dan komisaris. Sumber: MOPS. Satuan: lembar.