艾華 6204
OTC · Komponen elektronik- Buka
- 88.90
- Tertinggi
- 90.90
- Terendah
- 86.30
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 275
- Nilai transaksi
- 0.24 億
- PER
- 72.8
- Imbal hasil dividen tunai
- 0.57%
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.3 | -7.12% | 59.64% | 3.6 | 9.48% |
| 2026-09 | 0.4 | 0.63% | -6.01% | 3.2 | 6.06% |
| 2026-08 | 0.4 | -22.81% | 17.03% | 2.9 | 7.78% |
| 2026-07 | 0.5 | 21.06% | 33.77% | 2.5 | 6.59% |
| 2026-06 | 0.4 | -3.48% | 8.99% | 2.1 | 1.96% |
| 2026-05 | 0.4 | -3.97% | 7.99% | 1.7 | 0.49% |
| 2026-04 | 0.4 | 32.43% | 7.09% | 1.3 | -1.61% |
| 2026-03 | 0.3 | 73.75% | -8.25% | 0.9 | -5.23% |
| 2026-02 | 0.2 | -53.74% | -34.99% | 0.6 | -3.48% |
| 2026-01 | 0.4 | 7.72% | 24.42% | 0.4 | 24.42% |
| 2025-12 | 0.4 | 45.09% | 25.16% | 3.9 | 0.36% |
| 2025-11 | 0.2 | 18.54% | -22.58% | 3.5 | -1.63% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.