樺漢 6414
Tercatat · Komputer dan perangkat periferal- Buka
- 336.00
- Tertinggi
- 336.00
- Terendah
- 318.00
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 1,064
- Nilai transaksi
- 3.44 億
- PER
- 13.1
- Imbal hasil dividen tunai
- 4.22%
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 177.6 | 14.65% | 45.34% | 1,349.4 | 31.29% |
| 2026-08 | 154.9 | -5.58% | 43.06% | 1,171.8 | 29.39% |
| 2026-07 | 164.0 | -7.14% | 55.07% | 1,016.9 | 27.54% |
| 2026-06 | 176.6 | 13.36% | 56.97% | 852.9 | 23.33% |
| 2026-05 | 155.8 | 6.97% | 35.27% | 676.3 | 16.79% |
| 2026-04 | 145.6 | -3.87% | 22.14% | 520.5 | 12.21% |
| 2026-03 | 151.5 | 40.04% | 19.23% | 374.9 | 8.77% |
| 2026-02 | 108.2 | -6.09% | 3.26% | 223.4 | 2.66% |
| 2026-01 | 115.2 | -21.94% | 2.11% | 115.2 | 2.11% |
| 2025-12 | 147.6 | 11.61% | 4.54% | 1,424.0 | -2.72% |
| 2025-11 | 132.2 | 13.56% | 0.01% | 1,276.4 | -3.50% |
| 2025-10 | 116.4 | -4.68% | -5.30% | 1,144.2 | -3.89% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.