晶碩 6491
Tercatat · Bioteknologi dan layanan kesehatan392.5▼-7.5 (-1.88%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 400
- Volume (lembar)
- 253,328
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 393.00
- Tertinggi
- 395.50
- Terendah
- 386.50
- Penutupan sebelumnya
- 400.00
- Volume (ribu lembar)
- 253
- Nilai transaksi
- 0.99 億
- PER
- 16.4
- Imbal hasil dividen tunai
- 2.55%
Industry peers: Bioteknologi dan layanan kesehatan2026-11-11
- Saham
- 156
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 7 / 156
- Median PER
- 15.1
- Median PBV
- 1.86
- Median imbal hasil
- 4.22%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藥華藥 6446 | 1,335.00 | 5,640 | +4.30% | 44.21 | 60.9 | 13.52 | 0.11% |
| 2 | 康霈* 6919 | 70.00 | 1,090 | -0.71% | 4.76 | — | 12.43 | — |
| 3 | 禾榮科 7799 | 432.00 | 684 | +8.00% | 2.09 | — | 6.22 | — |
| 4 | 沛爾生醫*-創 6949 | 44.75 | 587 | +7.70% | 1.84 | — | 22.83 | — |
| 5 | 保瑞 6472 | 403.00 | 516 | +2.94% | 2.41 | 33.2 | 3.40 | 2.48% |
| 6 | 美時 1795 | 156.00 | 421 | -6.31% | 4.22 | 11.0 | 1.71 | 1.64% |
| 7 | 晶碩 6491 | 392.50 | 306 | -1.88% | 0.99 | 16.4 | 2.61 | 2.55% |
| 8 | 晟德 4123 | 28.40 | 229 | +0.53% | 0.19 | 21.4 | 1.25 | 6.15% |
| 9 | 漢達 6620 | 136.50 | 227 | +8.76% | 6.54 | 47.4 | 4.42 | 1.52% |
| 10 | 合一 4743 | 46.25 | 222 | -1.80% | 0.47 | — | 2.24 | — |
| 11 | 東洋 4105 | 82.10 | 204 | -0.12% | 0.66 | 12.3 | 2.73 | 5.48% |
| 12 | 視陽 6782 | 282.50 | 178 | -1.91% | 2.56 | 15.1 | 3.67 | 2.97% |
| 13 | 中裕 4147 | 61.90 | 169 | +2.65% | 0.45 | — | 4.56 | — |
| 14 | 漢康-KY創 7827 | 119.00 | 168 | -0.83% | 0.13 | — | 12.57 | — |
| 15 | 共信-KY 6617 | 126.50 | 161 | +6.75% | 1.59 | — | 6.74 | — |
| 16 | 神隆 1789 | 20.00 | 158 | -1.23% | 0.14 | 1,000.0 | 1.42 | 1.45% |
| 17 | 台康生技 6589 | 51.70 | 156 | +0.58% | 0.43 | — | 1.98 | — |
| 18 | 永信 3705 | 58.10 | 155 | -2.02% | 0.13 | 17.2 | 1.99 | 5.16% |
| 19 | 健喬 4114 | 27.75 | 153 | -0.36% | 0.21 | 17.1 | 1.61 | 3.06% |
| 20 | 高端疫苗 6547 | 46.35 | 152 | -10.00% | 2.97 | — | 4.29 | — |
| 21 | 長聖 6712 | 148.00 | 149 | -0.34% | 0.11 | 32.0 | 5.11 | 2.36% |
| 22 | 泰合 6467 | 230.00 | 138 | -6.50% | 1.94 | — | 34.95 | — |
| 23 | 佳醫 4104 | 72.00 | 136 | -0.14% | 0.12 | 15.2 | 1.38 | 5.97% |
| 24 | 順藥 6535 | 80.80 | 136 | +9.93% | 0.28 | — | 11.41 | — |
| 25 | 泰博 4736 | 130.00 | 135 | +1.56% | 0.26 | 4.8 | 1.11 | 3.90% |
| 26 | 葡萄王 1707 | 78.70 | 117 | -0.76% | 0.33 | 11.0 | 1.11 | 10.04% |
| 27 | 逸達 6576 | 73.00 | 115 | -0.14% | 0.05 | 521.4 | 9.03 | — |
| 28 | 圓祥生技 6945 | 117.50 | 115 | +2.17% | 0.18 | — | 4.91 | — |
| 29 | 生達 1720 | 55.20 | 109 | +0.36% | 0.11 | 10.8 | 1.68 | 3.62% |
| 30 | 大江 8436 | 91.40 | 108 | -0.87% | 0.25 | 11.2 | 1.27 | 6.58% |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.