泰福-KY 6541
Tercatat · Bioteknologi dan layanan kesehatan28.05▼-0.1 (-0.36%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 28.15
- Volume (lembar)
- 237,493
- Waktu data
- 2026-11-12 13:30:00
- Buka
- 28.10
- Tertinggi
- 28.85
- Terendah
- 28.00
- Penutupan sebelumnya
- 28.15
- Volume (ribu lembar)
- 237
- Nilai transaksi
- 0.07 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Industry peers: Bioteknologi dan layanan kesehatan2026-11-12
- Saham
- 155
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 41 / 155
- Median PER
- 15.1
- Median PBV
- 1.83
- Median imbal hasil
- 4.23%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藥華藥 6446 | 1,365.00 | 5,766 | +2.25% | 75.65 | 60.9 | 13.52 | 0.11% |
| 2 | 康霈* 6919 | 69.50 | 1,082 | -0.71% | 4.48 | — | 12.43 | — |
| 3 | 禾榮科 7799 | 461.00 | 730 | +6.71% | 4.47 | — | 6.22 | — |
| 4 | 沛爾生醫*-創 6949 | 40.95 | 537 | -8.49% | 10.64 | — | 22.83 | — |
| 5 | 保瑞 6472 | 401.00 | 513 | -0.50% | 2.60 | 33.2 | 3.40 | 2.49% |
| 6 | 美時 1795 | 156.00 | 421 | 0.00% | 1.73 | 11.0 | 1.71 | 1.64% |
| 7 | 晶碩 6491 | 385.50 | 301 | -1.78% | 0.74 | 16.4 | 2.61 | 2.60% |
| 8 | 晟德 4123 | 28.30 | 229 | -0.35% | 0.24 | 21.4 | 1.25 | 6.17% |
| 9 | 合一 4743 | 45.65 | 219 | -1.30% | 0.47 | — | 2.24 | — |
| 10 | 雙美 4728 | 388.00 | 211 | 0.00% | 0.05 | 26.0 | 14.77 | 3.12% |
| 11 | 東洋 4105 | 83.70 | 208 | +1.95% | 1.58 | 12.3 | 2.73 | 5.38% |
| 12 | 漢達 6620 | 123.00 | 204 | -9.89% | 4.05 | 47.4 | 4.42 | 1.69% |
| 13 | 視陽 6782 | 279.00 | 176 | -1.24% | 1.01 | 15.1 | 3.67 | 3.01% |
| 14 | 中裕 4147 | 62.00 | 169 | +0.16% | 0.74 | — | 4.56 | — |
| 15 | 漢康-KY創 7827 | 118.50 | 167 | -0.42% | 0.16 | — | 12.57 | — |
| 16 | 共信-KY 6617 | 128.00 | 163 | +1.19% | 1.29 | — | 6.74 | — |
| 17 | 台康生技 6589 | 54.00 | 163 | +4.45% | 1.47 | — | 1.98 | — |
| 18 | 永信 3705 | 58.70 | 156 | +1.03% | 0.09 | 17.2 | 1.99 | 5.11% |
| 19 | 神隆 1789 | 19.65 | 155 | -1.75% | 0.15 | 1,000.0 | 1.42 | 1.48% |
| 20 | 高端疫苗 6547 | 46.80 | 154 | +0.97% | 1.33 | — | 4.29 | — |
| 21 | 健喬 4114 | 27.55 | 152 | -0.72% | 0.16 | 17.1 | 1.61 | 3.08% |
| 22 | 長聖 6712 | 145.50 | 146 | -1.69% | 0.21 | 32.0 | 5.11 | 2.41% |
| 23 | 泰合 6467 | 239.00 | 143 | +3.91% | 0.89 | — | 34.95 | — |
| 24 | 佳醫 4104 | 72.00 | 136 | 0.00% | 0.11 | 15.2 | 1.38 | 5.97% |
| 25 | 泰博 4736 | 129.00 | 134 | -0.77% | 0.28 | 4.8 | 1.11 | 3.93% |
| 26 | 順藥 6535 | 77.40 | 130 | -4.21% | 0.42 | — | 11.41 | — |
| 27 | 葡萄王 1707 | 78.80 | 117 | +0.13% | 0.14 | 11.0 | 1.11 | 10.03% |
| 28 | 逸達 6576 | 72.00 | 113 | -1.37% | 0.06 | 521.4 | 9.03 | — |
| 29 | 圓祥生技 6945 | 114.00 | 111 | -2.98% | 0.19 | — | 4.91 | — |
| 30 | 生達 1720 | 54.90 | 108 | -0.54% | 0.19 | 10.8 | 1.68 | 3.64% |
| 41 | 泰福-KY 6541 | 28.05 | 74 | -0.36% | 0.07 | — | 1.50 | — |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.