易華電 6552
Tercatat19.05▼-0.15 (-0.78%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 19.2
- Volume (lembar)
- 35,356
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 19.20
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -10.56% | 21.40 | 18.35 | 143 |
| 20H | -20.62% | 24.15 | 18.35 | 82 |
| 60H | -24.70% | 25.85 | 18.35 | 70 |
| 120H | -33.51% | 38.00 | 18.35 | 227 |
| 240H | -26.45% | 38.00 | 18.35 | 257 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 19.05 | -0.78% | 35 |
| 11-10 | 19.20 | -1.54% | 100 |
| 11-09 | 19.50 | +4.56% | 91 |
| 11-06 | 18.65 | -6.05% | 327 |
| 11-05 | 19.85 | -6.81% | 161 |
| 11-04 | 21.30 | -1.62% | 59 |
| 11-03 | 21.65 | -2.26% | 78 |
| 11-02 | 22.15 | -0.89% | 48 |
| 10-30 | 22.35 | -1.97% | 100 |
| 10-29 | 22.80 | -2.15% | 70 |
Tidak ada data.