聯寶 6821
OTC · Komponen elektronik36.5▲+0.9 (+2.53%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 35.6
- Volume (lembar)
- 85,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 35.75
- Tertinggi
- 36.60
- Terendah
- 35.50
- Penutupan sebelumnya
- 35.60
- Volume (ribu lembar)
- 85
- Nilai transaksi
- 0.03 億
- PER
- 20.9
- Imbal hasil dividen tunai
- 2.97%
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.3 | -25.35% | -22.57% | 4.4 | -11.26% |
| 2026-09 | 0.4 | 32.53% | -10.24% | 4.1 | -10.21% |
| 2026-08 | 0.3 | -31.79% | -31.63% | 3.7 | -10.21% |
| 2026-07 | 0.5 | -0.85% | -7.30% | 3.3 | -7.30% |
| 2026-06 | 0.5 | -8.78% | 2.18% | 2.8 | -7.30% |
| 2026-05 | 0.5 | -8.58% | 19.74% | 2.4 | -9.07% |
| 2026-04 | 0.6 | 34.02% | -21.64% | 1.8 | -15.16% |
| 2026-03 | 0.4 | 57.19% | -17.59% | 1.2 | -11.63% |
| 2026-02 | 0.3 | -43.77% | -15.67% | 0.8 | -7.85% |
| 2026-01 | 0.5 | 14.22% | -2.79% | 0.5 | -2.79% |
| 2025-12 | 0.4 | 14.32% | -11.42% | 5.8 | 2.84% |
| 2025-11 | 0.4 | -10.27% | -28.82% | 5.4 | 4.20% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.