泓德能源 6873
Tercatat · Energi hijau dan lingkungan44.45▼-4.9 (-9.93%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 49.35
- Volume (lembar)
- 1,986,436
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 48.40
- Tertinggi
- 48.70
- Terendah
- 44.45
- Penutupan sebelumnya
- 49.35
- Volume (ribu lembar)
- 1,986
- Nilai transaksi
- 0.90 億
- PER
- 46.3
- Imbal hasil dividen tunai
- 5.71%
Industry peers: Energi hijau dan lingkungan2026-11-11
- Saham
- 46
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 18 / 46
- Median PER
- 14.5
- Median PBV
- 1.80
- Median imbal hasil
- 3.90%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯友金屬-創 7610 | 1,330.00 | 775 | +6.83% | 9.38 | 38.2 | 20.74 | 0.04% |
| 2 | 兆聯實業 6944 | 641.00 | 639 | +1.91% | 3.99 | 15.9 | 5.81 | 2.65% |
| 3 | 可寧衛* 8422 | 23.85 | 324 | -0.21% | 0.52 | 20.4 | 2.98 | 5.02% |
| 4 | 世紀風電 2072 | 101.50 | 195 | -1.93% | 0.72 | 6.5 | 0.83 | 12.89% |
| 5 | 東方風能 7786 | 108.00 | 190 | +3.85% | 0.31 | 10.1 | 1.95 | 5.19% |
| 6 | 崑鼎 6803 | 254.50 | 185 | -0.78% | 0.33 | 13.7 | 2.57 | 6.20% |
| 7 | 中聯資源 9930 | 57.40 | 143 | 0.00% | 0.05 | 13.3 | 2.21 | 6.97% |
| 8 | 鋼聯 6581 | 108.00 | 120 | -0.46% | 0.01 | 13.3 | 2.61 | 4.91% |
| 9 | 世禾 3551 | 174.00 | 108 | +5.45% | 0.68 | 15.8 | 2.05 | 2.76% |
| 10 | 華懋 5292 | 222.00 | 103 | 0.00% | 0.10 | 21.5 | 4.89 | 2.48% |
| 11 | 日友 8341 | 75.50 | 98 | -1.18% | 0.14 | 12.7 | 1.73 | 5.30% |
| 12 | 溢泰實業 7818 | 52.20 | 86 | -2.61% | 0.02 | 10.9 | 0.93 | 3.90% |
| 13 | 上緯投控 3708 | 93.60 | 84 | -0.64% | 0.26 | 2.3 | 0.32 | 6.94% |
| 14 | 衛司特 6894 | 345.00 | 82 | -0.58% | 0.22 | 18.9 | 4.55 | 2.46% |
| 15 | 雲豹能源 6869 | 57.70 | 80 | -0.86% | 0.12 | — | 1.69 | 3.47% |
| 16 | 金益鼎 8390 | 78.80 | 76 | — | 0.67 | 8.7 | 2.01 | 4.82% |
| 17 | 台鎔科技 6947 | 62.80 | 67 | -0.95% | 0.08 | 31.6 | 2.61 | 0.85% |
| 18 | 泓德能源 6873 | 44.45 | 63 | -9.93% | 0.90 | 46.3 | 0.63 | 5.71% |
| 19 | 山林水 8473 | 34.40 | 63 | -0.58% | 0.09 | 10.0 | 0.90 | 2.27% |
| 20 | 中台 6923 | 68.00 | 61 | +0.29% | 0.02 | 16.6 | 2.46 | 4.46% |
| 21 | 熙特爾-創 7740 | 91.00 | 55 | -6.19% | 0.34 | 11.3 | 3.25 | 2.25% |
| 22 | 昶昕 8438 | 59.00 | 41 | +2.97% | 0.09 | 13.7 | 1.95 | 2.20% |
| 23 | 新門 5432 | 172.00 | 36 | +6.83% | 0.28 | 19.2 | 6.76 | 0.87% |
| 24 | 立盈 7820 | 91.00 | 34 | +4.00% | 0.01 | 39.6 | 2.77 | 1.65% |
| 25 | 青新-創 6951 | 61.60 | 32 | +0.82% | 0.05 | 11.5 | 2.69 | 6.49% |
| 26 | 台境* 8476 | 17.65 | 29 | -0.28% | 0.02 | 63.0 | 1.53 | 1.13% |
| 27 | 佳龍 9955 | 20.10 | 21 | -1.47% | 0.03 | 10.6 | 1.52 | — |
| 28 | 天宇 8171 | 18.15 | 20 | -0.55% | 0.02 | — | 1.09 | — |
| 29 | 寶綠特-KY 6887 | 25.60 | 19 | +1.99% | 0.03 | 5.8 | 0.63 | 9.46% |
| 30 | 天能綠電 7842 | 94.10 | 17 | -3.68% | 0.01 | 21.4 | 2.03 | 3.40% |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.