全家餐飲 7708
OTC · Pariwisata dan perhotelan89.9▼-0.1 (-0.11%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 90
- Volume (lembar)
- 7,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 90.00
- Tertinggi
- 90.00
- Terendah
- 89.90
- Penutupan sebelumnya
- 90.00
- Volume (ribu lembar)
- 7
- Nilai transaksi
- 0.01 億
- PER
- 11.6
- Imbal hasil dividen tunai
- 6.12%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -1.75% | 91.30 | 88.00 | 19 |
| 20H | -1.75% | 92.00 | 88.00 | 15 |
| 60H | -3.33% | 93.50 | 88.00 | 12 |
| 120H | -1.53% | 94.90 | 88.00 | 13 |
| 240H | -10.01% | 102.00 | 88.00 | 14 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 89.90 | -0.11% | 7 |
| 11-10 | 90.00 | 0.00% | 16 |
| 11-09 | 90.00 | +0.45% | 17 |
| 11-06 | 89.60 | -0.99% | 23 |
| 11-05 | 90.50 | -1.09% | 32 |
| 11-04 | 91.50 | -0.33% | 13 |
| 11-03 | 91.80 | 0.00% | 80 |
| 11-02 | 91.80 | +0.33% | 14 |
| 10-30 | 91.50 | -0.33% | 9 |
| 10-29 | 91.80 | +0.88% | 10 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 11.6 | 2.16 | 6.12% | 5.50 | 7.77 | 41.62 |
| 2026-11-10 | 11.6 | 2.16 | 6.11% | 5.50 | 7.77 | 41.67 |
| 2026-11-09 | 12.0 | 2.29 | 6.11% | 5.50 | 7.52 | 39.30 |
| 2026-11-06 | 11.9 | 2.28 | 6.14% | 5.50 | 7.52 | 39.30 |
| 2026-11-05 | 12.0 | 2.30 | 6.08% | 5.50 | 7.52 | 39.35 |
| 2026-11-04 | 12.2 | 2.32 | 6.01% | 5.50 | 7.52 | 39.44 |
| 2026-11-03 | 12.2 | 2.33 | 5.99% | 5.50 | 7.52 | 39.40 |
| 2026-11-02 | 12.2 | 2.33 | 5.99% | 5.50 | 7.52 | 39.40 |
| 2026-10-30 | 12.2 | 2.32 | 6.01% | 5.50 | 7.52 | 39.44 |
| 2026-10-29 | 12.2 | 2.33 | 5.99% | 5.50 | 7.52 | 39.40 |
| 2026-10-28 | 12.1 | 2.31 | 6.04% | 5.50 | 7.52 | 39.39 |
| 2026-10-27 | 12.1 | 2.31 | 6.04% | 5.50 | — | — |
| 2026-10-22 | 12.1 | 2.31 | 6.04% | 5.50 | 7.52 | 39.39 |
| 2026-10-08 | 12.2 | 2.32 | 6.01% | 5.50 | 7.52 | 39.44 |
| 2026-09-30 | 12.3 | 2.34 | 5.97% | 5.50 | 7.52 | 39.40 |
| 2026-08-31 | 12.2 | 2.34 | 5.98% | 5.50 | 7.52 | 39.32 |
| 2026-07-31 | 13.2 | 2.42 | 6.12% | 5.50 | 6.83 | 37.11 |
| 2026-06-30 | 13.8 | 2.55 | 5.82% | 5.50 | 6.83 | 37.06 |
| 2026-05-29 | 13.5 | 2.49 | 5.95% | 5.50 | 6.83 | 37.11 |
| 2026-04-30 | 14.2 | 2.26 | 6.00% | 5.50 | 6.46 | 40.58 |
| 2026-03-31 | 14.3 | 2.27 | 5.97% | 5.50 | 6.46 | 40.57 |
| 2026-02-26 | 15.4 | 2.34 | 4.91% | 5.50 | 5.95 | 39.15 |
| 2026-01-30 | 16.3 | 2.48 | 4.64% | 5.50 | 5.95 | 39.11 |
| 2025-12-31 | 16.1 | 2.45 | 4.69% | 4.50 | 5.95 | 39.18 |
| 2025-11-28 | 16.4 | 2.49 | 4.62% | 4.50 | 5.95 | 39.16 |
| 2025-10-31 | 17.5 | 2.64 | 4.59% | 4.50 | — | — |
| 2025-09-30 | 17.7 | 2.66 | 4.55% | 4.50 | 5.61 | 37.22 |
| 2025-08-29 | 17.0 | 2.57 | 4.71% | 4.50 | 5.61 | 37.16 |
| 2025-07-31 | 18.0 | 2.67 | 4.72% | 4.50 | 5.30 | 35.69 |
| 2025-06-30 | 18.3 | 2.72 | 4.64% | 4.50 | 5.30 | 35.66 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.