裕山 7715
OTC24▲+0.8 (+3.45%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 23.2
- Volume (lembar)
- 5,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 23.20
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +1.27% | 24.10 | 20.70 | 59 |
| 20H | -10.45% | 27.00 | 20.70 | 45 |
| 60H | -27.93% | 34.00 | 20.70 | 61 |
| 120H | -15.79% | 39.60 | 20.70 | 147 |
| 240H | -19.73% | 44.00 | 20.70 | 140 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 24.00 | +3.45% | 5 |
| 11-10 | 23.20 | 0.00% | 22 |
| 11-09 | 23.20 | +2.20% | 82 |
| 11-06 | 22.70 | -1.30% | 157 |
| 11-05 | 23.00 | -2.95% | 31 |
| 11-04 | 23.70 | -0.42% | 123 |
| 11-03 | 23.80 | -2.26% | 32 |
| 11-02 | 24.35 | -0.81% | 15 |
| 10-30 | 24.55 | -2.19% | 83 |
| 10-29 | 25.10 | -1.18% | 27 |
Tidak ada data.