熙特爾-創 7740
Tercatat · Energi hijau dan lingkungan91▼-6 (-6.19%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 97
- Volume (lembar)
- 383,181
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 92.20
- Tertinggi
- 95.60
- Terendah
- 87.30
- Penutupan sebelumnya
- 97.00
- Volume (ribu lembar)
- 383
- Nilai transaksi
- 0.34 億
- PER
- 11.3
- Imbal hasil dividen tunai
- 2.25%
Industry peers: Energi hijau dan lingkungan2026-11-11
- Saham
- 46
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 26 / 46
- Median PER
- 14.5
- Median PBV
- 1.80
- Median imbal hasil
- 3.90%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中茂 5205 | 20.85 | 3 | +1.71% | 0.00 | — | 3.78 | — |
| 2 | 基士德-KY 6641 | 16.95 | 6 | -0.29% | 0.00 | 20.9 | 0.41 | 2.36% |
| 3 | 保綠-KY 8423 | 17.65 | 7 | +1.15% | 0.00 | 15.4 | 1.17 | 3.97% |
| 4 | 欣厚-KY 4924 | 19.90 | 7 | +2.84% | 0.04 | 24.9 | 1.86 | — |
| 5 | 天方能源 3073 | 19.20 | 8 | +2.95% | 0.01 | — | 1.19 | — |
| 6 | 麗升能源 8087 | 19.90 | 8 | +5.29% | 0.01 | — | 0.99 | — |
| 7 | 裕山 7715 | 24.00 | 8 | +3.45% | 0.00 | 38.1 | 0.89 | 7.50% |
| 8 | 萬年清 6624 | 36.00 | 8 | +3.60% | 0.00 | 171.4 | 1.65 | 0.80% |
| 9 | 綠電 8440 | 19.20 | 10 | -0.26% | 0.00 | 19.4 | 1.45 | 2.86% |
| 10 | 惠民實業 6971 | 25.50 | 10 | 0.00% | 0.01 | 11.1 | 1.13 | 5.88% |
| 11 | 成信實業*-創 6969 | 25.50 | 11 | +0.79% | 0.00 | — | 2.34 | — |
| 12 | 平和環保-創 6771 | 36.15 | 11 | +0.70% | 0.01 | 12.2 | 1.33 | 8.85% |
| 13 | 進能服 6692 | 21.00 | 12 | -1.41% | 0.00 | — | 1.26 | 0.97% |
| 14 | 新晶投控 3713 | 14.90 | 13 | +6.43% | 0.03 | — | 1.90 | — |
| 15 | 聚恆-創 4582 | 19.85 | 15 | +0.76% | 0.06 | 8.7 | 1.00 | 4.00% |
| 16 | 富威電力 6994 | 20.30 | 15 | -1.46% | 0.08 | 3.7 | 0.63 | — |
| 17 | 天能綠電 7842 | 94.10 | 17 | -3.68% | 0.01 | 21.4 | 2.03 | 3.40% |
| 18 | 寶綠特-KY 6887 | 25.60 | 19 | +1.99% | 0.03 | 5.8 | 0.63 | 9.46% |
| 19 | 天宇 8171 | 18.15 | 20 | -0.55% | 0.02 | — | 1.09 | — |
| 20 | 佳龍 9955 | 20.10 | 21 | -1.47% | 0.03 | 10.6 | 1.52 | — |
| 21 | 台境* 8476 | 17.65 | 29 | -0.28% | 0.02 | 63.0 | 1.53 | 1.13% |
| 22 | 青新-創 6951 | 61.60 | 32 | +0.82% | 0.05 | 11.5 | 2.69 | 6.49% |
| 23 | 立盈 7820 | 91.00 | 34 | +4.00% | 0.01 | 39.6 | 2.77 | 1.65% |
| 24 | 新門 5432 | 172.00 | 36 | +6.83% | 0.28 | 19.2 | 6.76 | 0.87% |
| 25 | 昶昕 8438 | 59.00 | 41 | +2.97% | 0.09 | 13.7 | 1.95 | 2.20% |
| 26 | 熙特爾-創 7740 | 91.00 | 55 | -6.19% | 0.34 | 11.3 | 3.25 | 2.25% |
| 27 | 中台 6923 | 68.00 | 61 | +0.29% | 0.02 | 16.6 | 2.46 | 4.46% |
| 28 | 山林水 8473 | 34.40 | 63 | -0.58% | 0.09 | 10.0 | 0.90 | 2.27% |
| 29 | 泓德能源 6873 | 44.45 | 63 | -9.93% | 0.90 | 46.3 | 0.63 | 5.71% |
| 30 | 台鎔科技 6947 | 62.80 | 67 | -0.95% | 0.08 | 31.6 | 2.61 | 0.85% |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.