民盛 7811
OTC72.4▲+0.4 (+0.56%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 72
- Volume (lembar)
- 13,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 72.00
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -0.82% | 73.00 | 69.40 | 12 |
| 20H | -0.82% | 74.10 | 69.40 | 11 |
| 60H | +1.83% | 74.20 | 69.40 | 11 |
| 120H | -11.06% | 82.00 | 69.40 | 14 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 72.40 | +0.56% | 13 |
| 11-10 | 72.00 | -1.10% | 19 |
| 11-09 | 72.80 | +2.97% | 10 |
| 11-06 | 70.70 | -3.15% | 6 |
| 11-05 | 73.00 | 0.00% | 13 |
| 11-04 | 73.00 | -0.27% | 14 |
| 11-03 | 73.20 | +0.27% | 12 |
| 11-02 | 73.00 | -1.08% | 13 |
| 10-30 | 73.80 | 0.00% | 21 |
| 10-29 | 73.80 | -0.27% | 12 |
Tidak ada data.