鈦昇 8027
OTC · Mesin dan listrik- Buka
- 145.00
- Tertinggi
- 150.50
- Terendah
- 143.00
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 1,191
- Nilai transaksi
- 1.76 億
- PER
- 496.7
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Memuat…
1 lot = 1.000 saham. Angka sesuai publikasi dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Memuat…
Diumumkan mingguan oleh TDCC; rasio adalah porsi terhadap saham yang disimpan di TDCC. Besar = 400+ lot, ritel = di bawah 50 lot. Harga dan volume diambil pada tanggal data (atau hari bursa sebelumnya). Minggu historis mengikuti data yang sudah terkumpul dan bisa terputus.
Memuat…
Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Tidak ada catatan buyback.
Tidak ada pelaporan (data diakumulasi sejak 2026-10-16).
| Bulan | Saham direksi dan komisaris | Digadaikan | Rasio gadai | Direksi yang menggadaikan | Komisaris yang menggadaikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 7,480,686 | 2,905,000 | 38.83% | 2,905,000 | 0 |
| 2026-08 | 7,540,686 | 2,905,000 | 38.52% | 2,905,000 | 0 |
| 2026-07 | 7,540,686 | 2,905,000 | 38.52% | 2,905,000 | 0 |
| 2026-06 | 7,540,686 | 2,735,000 | 36.27% | 2,735,000 | 0 |
| 2026-05 | 8,311,086 | 2,655,000 | 31.95% | 2,655,000 | 0 |
| 2026-04 | 8,443,086 | 2,905,000 | 34.41% | 2,905,000 | 0 |
Rasio = saham digadaikan / saham direksi dan komisaris. Sumber: MOPS. Satuan: lembar.