東捷 8064
OTC102▲+5.8 (+6.03%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 96.2
- Volume (lembar)
- 2,483,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 96.20
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
| Metrik | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin laba kotor | 30.70% | 24.66% | 38.45% | 35.28% | 30.98% | -6.17% | 25.02% | 26.81% |
| Margin laba operasional | 6.24% | 4.26% | 24.34% | 16.54% | 7.09% | -28.58% | 1.58% | 6.49% |
| Margin laba bersih | 7.37% | 9.65% | 24.99% | 15.52% | -4.12% | -19.27% | 8.83% | 6.56% |
| ROE (TTM) | 12.81% | 10.77% | 7.15% | 0.59% | -1.67% | 0.56% | 4.33% | 4.65% |
| ROA (TTM) | 8.16% | 7.09% | 4.69% | 0.89% | -0.32% | 1.04% | 2.92% | 2.91% |
| EPS, kuartal (TWD) | 0.17 | 0.35 | 1.52 | 0.65 | -0.15 | -0.66 | 0.26 | 0.26 |
| EPS, TTM (TWD) | 2.69 | 2.37 | 1.36 | 0.10 | -0.29 | 0.09 | 0.79 | 0.84 |
Tidak ada data.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
| Metrik | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio lancar | 301.23% | — | — | — | — | — | — | — |
| Rasio utang | 31.58% | 30.67% | 38.14% | 42.27% | 46.32% | 43.03% | 42.86% | 44.81% |
| Rasio ekuitas | 68.42% | 69.33% | 61.86% | 57.73% | 53.68% | 56.97% | 57.14% | 55.19% |
| Pengganda ekuitas | 1.46 | 1.44 | 1.62 | 1.73 | 1.86 | 1.76 | 1.75 | 1.81 |
| Metrik | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perputaran aset (pendapatan TTM / rata-rata aset) | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Perputaran ekuitas | 0.82 | 0.78 | 0.85 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.84 |
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.