立碁 8111
OTC · Optoelektronik78.8▼-0.2 (-0.25%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 79
- Volume (lembar)
- 5,598,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 78.30
- Tertinggi
- 79.30
- Terendah
- 75.80
- Penutupan sebelumnya
- 79.00
- Volume (ribu lembar)
- 5,598
- Nilai transaksi
- 4.33 億
- PER
- 96.1
- Imbal hasil dividen tunai
- 0.76%
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.8 | 12.05% | 14.07% | 6.8 | -3.38% |
| 2026-09 | 0.7 | 7.74% | 0.55% | 6.0 | -5.34% |
| 2026-08 | 0.7 | 11.60% | -8.80% | 5.3 | -6.10% |
| 2026-07 | 0.6 | -14.71% | -20.91% | 4.6 | -5.69% |
| 2026-06 | 0.7 | 3.71% | 2.34% | 4.0 | -2.86% |
| 2026-05 | 0.7 | 3.78% | -5.79% | 3.3 | -3.91% |
| 2026-04 | 0.7 | 2.86% | -7.76% | 2.6 | -3.41% |
| 2026-03 | 0.6 | 6.63% | -8.50% | 1.9 | -1.83% |
| 2026-02 | 0.6 | -14.21% | -9.02% | 1.3 | 1.82% |
| 2026-01 | 0.7 | -3.13% | 13.41% | 0.7 | 13.41% |
| 2025-12 | 0.7 | 0.50% | 1.22% | 8.5 | 5.50% |
| 2025-11 | 0.7 | 0.68% | -13.70% | 7.8 | 5.92% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.