大田 8924
OTC · Olahraga dan rekreasi39.55▲+0.35 (+0.89%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 39.2
- Volume (lembar)
- 81,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 39.20
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- 10.87%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 0.86 | 10.87% | 4.30 | — | 45.99 |
| 2026-11-10 | — | 0.85 | 10.97% | 4.30 | — | 46.12 |
| 2026-11-09 | — | 0.87 | 10.78% | 4.30 | — | 45.86 |
| 2026-11-06 | — | 0.87 | 10.75% | 4.30 | — | 45.98 |
| 2026-11-05 | — | 0.90 | 10.41% | 4.30 | — | 45.89 |
| 2026-11-04 | — | 0.93 | 10.00% | 4.30 | — | 46.24 |
| 2026-11-03 | — | 0.96 | 9.68% | 4.30 | — | 46.25 |
| 2026-11-02 | 16.4 | 0.97 | 9.53% | 4.30 | 2.75 | 46.49 |
| 2026-10-30 | 16.2 | 0.96 | 9.66% | 4.30 | 2.75 | 46.35 |
| 2026-10-29 | 16.4 | 0.97 | 9.56% | 4.30 | 2.75 | 46.39 |
| 2026-10-28 | 16.4 | 0.97 | 9.51% | 4.30 | 2.75 | 46.60 |
| 2026-10-27 | 16.3 | 0.96 | 9.62% | 4.30 | 2.75 | 46.56 |
| 2026-10-22 | 16.3 | 0.96 | 9.58% | 4.30 | 2.75 | 46.77 |
| 2026-10-08 | 17.9 | 1.06 | 8.72% | 4.30 | 2.75 | 46.51 |
| 2026-09-30 | 18.0 | 1.06 | 8.70% | 4.30 | 2.75 | 46.65 |
| 2026-08-31 | 18.3 | 1.08 | 8.55% | 4.30 | 2.75 | 46.57 |
| 2026-07-31 | 10.7 | 1.14 | 8.02% | 4.30 | 5.01 | 47.02 |
| 2026-06-30 | 11.2 | 1.19 | 7.68% | 4.30 | 5.01 | 47.06 |
| 2026-05-29 | 12.9 | 1.37 | 6.67% | 4.30 | 5.01 | 47.08 |
| 2026-04-30 | 12.2 | 1.38 | 6.26% | 4.30 | 5.63 | 49.78 |
| 2026-03-31 | 11.9 | 1.34 | 6.44% | 4.30 | 5.63 | 49.85 |
| 2026-02-26 | 13.0 | 1.52 | 6.18% | 4.30 | 5.35 | 45.79 |
| 2026-01-30 | 13.3 | 1.55 | 6.03% | 4.30 | 5.35 | 46.00 |
| 2025-12-31 | 13.5 | 1.57 | 5.96% | 4.30 | 5.35 | 45.92 |
| 2025-11-28 | 13.6 | 1.59 | 5.91% | 4.30 | 5.35 | 45.79 |
| 2025-10-31 | 15.7 | 1.78 | 5.80% | 4.30 | 4.74 | 41.69 |
| 2025-09-30 | 15.4 | 1.75 | 5.89% | 4.30 | 4.74 | 41.71 |
| 2025-08-29 | 12.9 | 1.47 | 7.01% | 4.30 | 4.74 | 41.70 |
| 2025-07-31 | 10.1 | 1.10 | 8.22% | 4.30 | 5.17 | 47.55 |
| 2025-06-30 | 11.2 | 1.22 | 7.44% | 4.30 | 5.17 | 47.38 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.