富堡 8929
OTC · Lainnya12.450 (0%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 12.45
- Volume (lembar)
- 5,000
- Waktu data
- 2026-11-10 13:30:00
- Buka
- 12.30
- Tertinggi
- 12.45
- Terendah
- 12.30
- Penutupan sebelumnya
- 12.45
- Volume (ribu lembar)
- 5
- Nilai transaksi
- 0.00 億
- PER
- 35.6
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 35.6 | 0.78 | — | — | — | — |
| 2026-11-10 | 35.6 | 0.78 | — | — | 0.35 | 15.96 |
| 2026-11-09 | 35.6 | 0.78 | — | — | 0.35 | 15.96 |
| 2026-11-06 | 34.4 | 0.76 | — | — | 0.35 | 15.86 |
| 2026-11-05 | 35.3 | 0.78 | — | — | 0.35 | 15.83 |
| 2026-11-04 | 36.0 | 0.79 | — | — | 0.35 | 15.95 |
| 2026-11-03 | 36.3 | 0.80 | — | — | 0.35 | 15.88 |
| 2026-11-02 | 36.7 | 0.81 | — | — | 0.35 | 15.86 |
| 2026-10-30 | 37.0 | 0.81 | — | — | 0.35 | 15.99 |
| 2026-10-29 | 36.4 | 0.80 | — | — | 0.35 | 15.94 |
| 2026-10-28 | 36.4 | 0.80 | — | — | 0.35 | 15.94 |
| 2026-10-27 | 36.3 | 0.80 | — | — | 0.35 | 15.88 |
| 2026-10-22 | 36.0 | 0.79 | — | — | 0.35 | 15.95 |
| 2026-10-08 | 36.4 | 0.80 | — | — | 0.35 | 15.94 |
| 2026-09-30 | 37.7 | 0.83 | — | — | 0.35 | 15.90 |
| 2026-08-31 | 37.9 | 0.83 | — | — | 0.35 | 15.96 |
| 2026-07-31 | — | 0.82 | — | — | — | 16.10 |
| 2026-06-30 | — | 0.85 | — | — | — | 16.06 |
| 2026-05-29 | — | 0.84 | — | — | — | 16.19 |
| 2026-04-30 | — | 0.96 | — | — | — | 15.73 |
| 2026-03-31 | — | 1.05 | — | — | — | 15.71 |
| 2026-02-26 | — | 1.02 | — | — | — | 16.27 |
| 2026-01-30 | — | 1.02 | — | — | — | 16.23 |
| 2025-12-31 | — | 1.07 | — | — | — | 16.17 |
| 2025-11-28 | — | 1.01 | — | — | — | 16.29 |
| 2025-10-31 | — | 1.06 | — | — | — | 15.90 |
| 2025-09-30 | — | 1.13 | — | — | — | 15.93 |
| 2025-08-29 | — | 1.15 | — | — | — | 15.96 |
| 2025-07-31 | 43.2 | 0.95 | — | — | 0.39 | 17.74 |
| 2025-06-30 | 46.4 | 1.02 | — | — | 0.39 | 17.75 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.