泰金寶-DR 9105
Tercatat · Depositary receipt7.75▲+0.2 (+2.65%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 7.55
- Volume (lembar)
- 9,069,915
- Waktu data
- 2026-11-13 13:30:00
- Buka
- 7.69
- Tertinggi
- 7.76
- Terendah
- 7.66
- Penutupan sebelumnya
- 7.55
- Volume (ribu lembar)
- 9,070
- Nilai transaksi
- 0.70 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 150.1 | -25.84% | 16.83% | 1,239.7 | 12.89% |
| 2026-09 | 202.4 | 71.43% | 21.07% | 1,089.6 | 12.37% |
| 2026-08 | 118.1 | -15.42% | 42.17% | 887.2 | 10.56% |
| 2026-07 | 139.6 | 13.46% | 67.95% | 769.2 | 6.91% |
| 2026-06 | 123.0 | 10.83% | 46.05% | 629.6 | -1.06% |
| 2026-05 | 111.0 | 5.58% | -4.06% | 506.6 | -8.24% |
| 2026-04 | 105.1 | 12.58% | 5.41% | 395.6 | -9.35% |
| 2026-03 | 93.4 | 9.48% | -14.85% | 290.5 | -13.72% |
| 2026-02 | 85.3 | -23.74% | -20.00% | 197.1 | -13.18% |
| 2026-01 | 111.8 | 3.45% | -7.15% | 111.8 | -7.15% |
| 2025-12 | 108.1 | -2.21% | -5.22% | 1,316.8 | -2.31% |
| 2025-11 | 110.5 | -13.95% | -16.89% | 1,208.6 | -2.04% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.