成霖 9934
Tercatat · Rumah dan gaya hidup9.28▼-0.08 (-0.85%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 9.36
- Volume (lembar)
- 400,340
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 9.36
- Tertinggi
- 9.36
- Terendah
- 9.26
- Penutupan sebelumnya
- 9.36
- Volume (ribu lembar)
- 400
- Nilai transaksi
- 0.04 億
- PER
- 37.1
- Imbal hasil dividen tunai
- 1.08%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -1.17% | 9.69 | 8.86 | 759 |
| 20H | -5.88% | 10.05 | 8.86 | 545 |
| 60H | -21.69% | 11.80 | 8.86 | 704 |
| 120H | -3.73% | 12.05 | 8.86 | 1,176 |
| 240H | -7.66% | 12.05 | 8.86 | 904 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 9.28 | -0.85% | 400 |
| 11-10 | 9.36 | -1.58% | 695 |
| 11-09 | 9.51 | +3.15% | 1,016 |
| 11-06 | 9.22 | -1.60% | 1,190 |
| 11-05 | 9.37 | -0.21% | 494 |
| 11-04 | 9.39 | -1.16% | 926 |
| 11-03 | 9.50 | -2.56% | 722 |
| 11-02 | 9.75 | +1.14% | 164 |
| 10-30 | 9.64 | -0.62% | 419 |
| 10-29 | 9.70 | -0.31% | 245 |
Tidak ada data.