226▲+1.5 (+0.67%)延遲
- 昨收
- 224.5
- 成交量(股)
- 1,984,741
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 224.50
- 最高
- 226.00
- 最低
- 222.50
- 昨收
- 224.50
- 成交量(張)
- 1,985
- 成交金額
- 4.5 億
- 本益比
- 20.4
- 現金殖利率
- 3.98%
基本資料
- 公司全名
- 統一超商股份有限公司
- 產業
- 貿易百貨
- 實收資本額
- 104 億
- 發行股數
- 10.4 億股
- 市值
- 2,350 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 246.00 / 206.50
- 上市日期
- 1997-08-22
- 股價淨值比
- 5.73
- 最近除息日
- 2026-07-30
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.89% | 228.50 | 221.50 | 3,235 |
| 近 20 日 | +5.12% | 228.50 | 210.00 | 2,525 |
| 近 60 日 | -5.64% | 242.00 | 210.00 | 2,371 |
| 近 120 日 | +0.67% | 250.00 | 203.50 | 3,715 |
| 近 240 日 | -8.13% | 250.00 | 203.50 | 3,215 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 226.00 | +0.67% | 1,985 |
| 10-21 | 224.50 | -1.10% | 1,582 |
| 10-20 | 227.00 | -0.66% | 1,761 |
| 10-19 | 228.50 | +2.01% | 5,467 |
| 10-16 | 224.00 | 0.00% | 5,380 |
| 10-15 | 224.00 | +2.05% | 6,596 |
| 10-14 | 219.50 | +1.62% | 3,416 |
| 10-13 | 216.00 | 0.00% | 1,868 |
| 10-12 | 216.00 | +1.41% | 2,115 |
| 10-08 | 213.00 | -0.23% | 1,914 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。