運動休閒類股指數走勢與漲跌幅
11 月 13 日運動休閒類股指數收盤 54.33,近 1 週 +0.15%、近 1 個月 -3.26%、近 3 個月 -8.23%、近 1 年 -27.54%。該產業 2026/10 合計月營收年增 +5.1%(27 家公司)。產業本益比中位數 12.2 倍,位於近 5 年的第 33 百分位。
近 1 週 +0.15%近 1 個月 -3.26%近 3 個月 -8.23%近 6 個月 -5.13%近 1 年 -27.54%
類股指數走勢
產業月營收年增
| 月份 | 合計年增 | 公司數 |
|---|---|---|
| 2026/10 | +5.1% | 27 |
| 2026/09 | +6.0% | 27 |
| 2026/08 | +5.3% | 27 |
| 2026/07 | +7.6% | 27 |
| 2026/06 | +2.9% | 27 |
| 2026/05 | +2.8% | 27 |
| 2026/04 | +0.2% | 27 |
| 2026/03 | -8.9% | 27 |
| 2026/02 | -3.1% | 27 |
| 2026/01 | -13.5% | 27 |
| 2025/12 | -3.9% | 27 |
| 2025/11 | -5.6% | 27 |
估值位置
本益比中位數
12.2
位於近 5 年的第 33 百分位
股價淨值比中位數
1.11
位於近 5 年的第 1 百分位
資料日期 2026-11-13,納入 27 檔。百分位是與這個產業自己的歷史比較,不代表貴或便宜。
成交金額前 30 名成分股
| 股票 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交金額(億) |
|---|---|---|---|
| 9904 寶成 | 26 | +0.97% | 2.16 |
| 6670 復盛應用 | 271 | +1.50% | 1.21 |
| 6890 來億-KY | 161.5 | +9.86% | 1.07 |
| 9910 豐泰 | 66.5 | +2.78% | 1.07 |
| 9921 巨大 | 85.7 | -1.15% | 0.76 |
| 9914 美利達 | 61.6 | +1.48% | 0.72 |
| 1736 喬山 | 110.5 | +0.91% | 0.34 |
| 8462 柏文 | 156 | +3.65% | 0.29 |
| 6768 志強-KY | 61.3 | +1.32% | 0.20 |
| 9802 鈺齊-KY | 61.8 | +1.31% | 0.17 |
| 4536 拓凱 | 140.5 | -0.71% | 0.17 |
| 6965 中傑-KY | 57.2 | +7.12% | 0.11 |
| 8478 東哥遊艇 | 120 | +1.69% | 0.09 |
| 1598 岱宇 | 18.35 | -0.27% | 0.06 |
| 5306 桂盟 | 85 | +0.24% | 0.05 |
| 8924 大田 | 40.1 | +4.02% | 0.04 |
| 2762 世界健身-KY | 77.2 | +0.78% | 0.03 |
| 1432 大魯閣 | 14.45 | +1.76% | 0.03 |
| 8938 明安 | 46.3 | +0.65% | 0.01 |
| 7811 民盛 | 72.2 | +0.28% | 0.01 |
| 1593 祺驊 | 31.85 | +0.16% | 0.01 |
| 8933 愛地雅 | 3.96 | 0.00% | 0.01 |
| 8467 波力-KY | 88.5 | -0.56% | 0.01 |
| 9960 邁達康 | 40.1 | -3.49% | 0.00 |
| 5348 正能量智能 | 16.9 | -1.46% | 0.00 |
| 6804 明係 | 15.5 | +1.31% | 0.00 |
| 8928 鉅明 | 20.55 | +0.98% | 0.00 |
常見問題
運動休閒類股指數是怎麼算的?
這是證交所編製的「運動休閒類指數」,反映該產業上市公司股價的整體變動,採價格指數,不含股利再投入。本頁共 27 檔上市櫃一般股屬於這個產業分類。
產業月營收年增是什麼?
把該產業中當月有申報、且去年同月有營收的公司,今年當月營收合計,除以去年同月合計,再減 1。它反映這個產業整體的營運動能;公司申報時間不同,月初時家數較少,圖表已標示家數。
本益比位置怎麼看?
先取產業內各公司本益比(只計算為正的)的中位數,再和該產業近 5 年每個期間的中位數比較,顯示目前高於其中多少比例。這是與自己歷史的相對位置,不代表貴或便宜,也不是任何建議。
相關頁面
資料來源:臺灣證券交易所產業類指數、每日成交資料與估值資料,公開資訊觀測站月營收;僅供教育與個人參考,非投資建議。