聯華 1229
Tercatat- Buka
- 38.10
- Tertinggi
- 38.25
- Terendah
- 37.90
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 1,030
- Nilai transaksi
- 0.39 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 15.3 | 1.08 | 5.26% | — | 2.49 | 35.19 |
| 2026-11-10 | 15.3 | 1.08 | 5.25% | — | 2.49 | 35.28 |
| 2026-11-09 | 15.3 | 1.08 | 5.25% | — | 2.49 | 35.28 |
| 2026-11-06 | 15.4 | 1.09 | 5.21% | — | 2.49 | 35.23 |
| 2026-11-05 | 15.6 | 1.11 | 5.13% | — | 2.49 | 35.09 |
| 2026-11-04 | 15.6 | 1.11 | 5.13% | — | 2.49 | 35.09 |
| 2026-11-03 | 15.9 | 1.13 | 5.06% | — | 2.49 | 35.00 |
| 2026-11-02 | 16.0 | 1.14 | 5.01% | — | 2.49 | 35.04 |
| 2026-10-30 | 15.9 | 1.13 | 5.04% | — | 2.49 | 35.09 |
| 2026-10-29 | 16.1 | 1.14 | 5.00% | — | 2.49 | 35.09 |
| 2026-10-28 | 15.9 | 1.13 | 5.04% | — | 2.49 | 35.13 |
| 2026-10-27 | 16.0 | 1.14 | 5.01% | — | 2.49 | 35.00 |
| 2026-10-22 | 16.0 | 1.14 | 5.01% | — | 2.49 | 35.04 |
| 2026-10-08 | 16.0 | 1.14 | 5.01% | — | 2.49 | 35.04 |
| 2026-09-30 | 16.0 | 1.14 | 5.01% | — | 2.49 | 35.00 |
| 2026-08-31 | 16.8 | 1.19 | 4.78% | — | 2.49 | 35.13 |
| 2026-07-31 | 15.5 | 1.30 | 4.96% | — | 2.60 | 31.04 |
| 2026-06-30 | 16.5 | 1.38 | 4.66% | — | 2.60 | 31.12 |
| 2026-05-29 | 15.4 | 1.28 | 5.01% | — | 2.60 | 31.17 |
| 2026-04-30 | 16.1 | 1.29 | 4.84% | — | 2.57 | 32.02 |
| 2026-03-31 | 17.5 | 1.41 | 4.44% | — | 2.57 | 31.95 |
| 2026-02-26 | 17.5 | 1.40 | 4.01% | — | 2.56 | 32.04 |
| 2026-01-30 | 18.0 | 1.44 | 3.92% | — | 2.56 | 31.91 |
| 2025-12-31 | 18.6 | 1.49 | 3.79% | — | 2.56 | 31.91 |
| 2025-11-28 | 18.7 | 1.50 | 3.76% | — | 2.56 | 31.93 |
| 2025-10-31 | 20.3 | 1.69 | 3.73% | — | 2.38 | 28.55 |
| 2025-09-30 | 20.5 | 1.70 | 3.70% | — | 2.38 | 28.65 |
| 2025-08-29 | 20.8 | 1.73 | 3.63% | — | 2.38 | 28.67 |
| 2025-07-31 | 19.2 | 1.59 | 3.96% | — | 2.36 | 28.55 |
| 2025-06-30 | 18.2 | 1.50 | 4.19% | — | 2.36 | 28.67 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.