聯華 1229
Tercatat · Makanan- Buka
- 38.10
- Tertinggi
- 38.25
- Terendah
- 37.90
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 1,030
- Nilai transaksi
- 0.39 億
- PER
- 15.3
- Imbal hasil dividen tunai
- 4.74%
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 12.6 | 42.76% | 2.13% | 92.8 | -4.91% |
| 2026-08 | 8.8 | -58.00% | -13.13% | 80.2 | -5.93% |
| 2026-07 | 21.0 | 104.93% | 114.98% | 71.4 | -4.95% |
| 2026-06 | 10.3 | 30.60% | -52.01% | 50.3 | -22.93% |
| 2026-05 | 7.9 | 30.12% | -8.84% | 40.1 | -8.76% |
| 2026-04 | 6.0 | -35.18% | -45.40% | 32.2 | -8.74% |
| 2026-03 | 9.3 | 35.62% | 21.28% | 26.2 | 8.02% |
| 2026-02 | 6.9 | -31.01% | -12.87% | 16.8 | 1.85% |
| 2026-01 | 10.0 | -34.93% | 15.30% | 10.0 | 15.30% |
| 2025-12 | 15.3 | 20.25% | 24.54% | 135.8 | 4.92% |
| 2025-11 | 12.7 | 25.40% | 14.69% | 120.5 | 2.86% |
| 2025-10 | 10.2 | -17.81% | 21.91% | 107.8 | 1.62% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.