宏佳騰 1599
OTC · Mesin dan listrik21.8▼-0.2 (-0.91%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 22
- Volume (lembar)
- 10,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 22.10
- Tertinggi
- 22.10
- Terendah
- 21.70
- Penutupan sebelumnya
- 22.00
- Volume (ribu lembar)
- 10
- Nilai transaksi
- 0.00 億
- PER
- 48.4
- Imbal hasil dividen tunai
- 2.29%
Memuat…
1 lot = 1.000 saham. Angka sesuai publikasi dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Memuat…
Diumumkan mingguan oleh TDCC; rasio adalah porsi terhadap saham yang disimpan di TDCC. Besar = 400+ lot, ritel = di bawah 50 lot. Harga dan volume diambil pada tanggal data (atau hari bursa sebelumnya). Minggu historis mengikuti data yang sudah terkumpul dan bisa terputus.
Memuat…
Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
| Diputuskan | Periode | Tujuan | Rencana | Rentang harga | Dibeli | Selesai | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-26~2025-08-25 | Transfer to employees | 1,000,000 | 23~41 | 1,000,000 | 100% | 32.37 | Selesai |
| 2021-03-25 | 2021-03-25~2021-05-24 | Transfer to employees | 1,500,000 | 31~52 | 1,500,000 | 100% | 42.25 | Selesai |
| 2018-08-09 | 2018-08-10~2018-10-09 | Transfer to employees | 1,500,000 | 29~50 | 971,000 | 64.73% | 37.76 | Selesai |
| 2018-03-27 | 2018-03-28~2018-05-27 | Transfer to employees | 1,500,000 | 34~57 | 780,000 | 52% | 38.59 | Selesai |
| 2017-11-09 | 2017-11-10~2018-01-08 | Transfer to employees | 1,500,000 | 35~59 | 852,000 | 56.8% | 43.59 | Selesai |
| 2016-11-07 | 2016-11-08~2017-01-07 | Transfer to employees | 5,000,000 | 40~73 | 353,000 | 7.06% | 49.12 | Selesai |
Sumber: ringkasan buyback MOPS, sesuai laporan.
Tidak ada pelaporan (data diakumulasi sejak 2026-10-16).
| Bulan | Saham direksi dan komisaris | Digadaikan | Rasio gadai | Direksi yang menggadaikan | Komisaris yang menggadaikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 8,858,076 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-08 | 8,858,076 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-07 | 8,858,076 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-06 | 8,858,076 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-05 | 5,537,432 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-04 | 5,537,432 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
Rasio = saham digadaikan / saham direksi dan komisaris. Sumber: MOPS. Satuan: lembar.