永光 1711
Tercatat · Kimia- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- 287.7
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Memuat…
1 lot = 1.000 saham. Angka sesuai publikasi dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Memuat…
Diumumkan mingguan oleh TDCC; rasio adalah porsi terhadap saham yang disimpan di TDCC. Besar = 400+ lot, ritel = di bawah 50 lot. Harga dan volume diambil pada tanggal data (atau hari bursa sebelumnya). Minggu historis mengikuti data yang sudah terkumpul dan bisa terputus.
Memuat…
Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Tidak ada catatan buyback.
Tidak ada pelaporan (data diakumulasi sejak 2026-10-16).
| Bulan | Saham direksi dan komisaris | Digadaikan | Rasio gadai | Direksi yang menggadaikan | Komisaris yang menggadaikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 98,870,260 | 21,900,000 | 22.15% | 21,900,000 | 0 |
| 2026-08 | 99,053,260 | 21,900,000 | 22.11% | 21,900,000 | 0 |
| 2026-07 | 99,613,260 | 21,900,000 | 21.99% | 21,900,000 | 0 |
| 2026-06 | 99,703,260 | 21,900,000 | 21.97% | 21,900,000 | 0 |
| 2026-05 | 99,838,260 | 21,900,000 | 21.94% | 21,900,000 | 0 |
| 2026-04 | 99,888,260 | 21,900,000 | 21.92% | 21,900,000 | 0 |
Rasio = saham digadaikan / saham direksi dan komisaris. Sumber: MOPS. Satuan: lembar.