宅配通 2642
Tercatat · Pelayaran dan transportasi- Buka
- 18.80
- Tertinggi
- 19.00
- Terendah
- 18.70
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 35
- Nilai transaksi
- 0.01 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- 2.65%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 0.99 | 2.65% | — | — | 19.09 |
| 2026-11-10 | — | 0.98 | 2.66% | — | — | 19.18 |
| 2026-11-09 | — | 1.00 | 2.60% | — | — | 19.20 |
| 2026-11-06 | — | 0.99 | 2.64% | — | — | 19.14 |
| 2026-11-05 | — | 1.01 | 2.59% | — | — | 19.11 |
| 2026-11-04 | — | 1.01 | 2.60% | — | — | 19.06 |
| 2026-11-03 | — | 1.01 | 2.58% | — | — | 19.16 |
| 2026-11-02 | — | 1.02 | 2.55% | — | — | 19.22 |
| 2026-10-30 | — | 1.04 | 2.51% | — | — | 19.13 |
| 2026-10-29 | — | 1.04 | 2.51% | — | — | 19.18 |
| 2026-10-28 | — | 1.04 | 2.51% | — | — | 19.18 |
| 2026-10-27 | — | 1.04 | 2.51% | — | — | 19.18 |
| 2026-10-22 | — | 1.04 | 2.50% | — | — | 19.23 |
| 2026-10-08 | — | 1.07 | 2.45% | — | — | 19.07 |
| 2026-09-30 | — | 1.07 | 2.45% | — | — | 19.07 |
| 2026-08-31 | — | 1.07 | 2.44% | — | — | 19.16 |
| 2026-07-31 | — | 1.06 | 2.49% | — | — | 18.96 |
| 2026-06-30 | — | 1.09 | 2.42% | — | — | 18.95 |
| 2026-05-29 | — | 1.12 | 2.37% | — | — | 18.84 |
| 2026-04-30 | — | 1.01 | 2.29% | — | — | 21.58 |
| 2026-03-31 | — | 1.08 | 2.16% | — | — | 21.48 |
| 2026-02-26 | — | 1.09 | 2.01% | — | — | 22.80 |
| 2026-01-30 | — | 1.13 | 1.95% | — | — | 22.74 |
| 2025-12-31 | — | 1.15 | 1.91% | — | — | 22.78 |
| 2025-11-28 | — | 1.18 | 1.85% | — | — | 22.88 |
| 2025-10-31 | — | 1.56 | 1.63% | — | — | 19.65 |
| 2025-09-30 | — | 1.54 | 1.66% | — | — | 19.61 |
| 2025-08-29 | — | 1.33 | 1.92% | — | — | 19.59 |
| 2025-07-31 | — | 1.23 | 1.95% | — | — | 20.81 |
| 2025-06-30 | — | 1.23 | 1.94% | — | — | 20.94 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.