宅配通 2642
Tercatat · Pelayaran dan transportasi- Buka
- 18.80
- Tertinggi
- 19.00
- Terendah
- 18.70
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 35
- Nilai transaksi
- 0.01 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- 2.65%
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2.5 | -0.89% | -20.49% | 23.6 | -18.56% |
| 2026-08 | 2.5 | -2.25% | -17.08% | 21.1 | -18.32% |
| 2026-07 | 2.6 | -3.13% | -19.50% | 18.5 | -18.49% |
| 2026-06 | 2.7 | 5.79% | -20.77% | 15.9 | -18.32% |
| 2026-05 | 2.5 | -1.31% | -23.12% | 13.3 | -17.81% |
| 2026-04 | 2.6 | -2.21% | -17.01% | 10.7 | -16.45% |
| 2026-03 | 2.6 | 6.17% | -19.61% | 8.2 | -16.28% |
| 2026-02 | 2.5 | -19.57% | -11.46% | 5.5 | -14.60% |
| 2026-01 | 3.1 | 3.60% | -16.97% | 3.1 | -16.97% |
| 2025-12 | 3.0 | -7.66% | -16.04% | 38.0 | -6.13% |
| 2025-11 | 3.2 | 11.23% | -10.80% | 35.1 | -5.18% |
| 2025-10 | 2.9 | -8.67% | -2.06% | 31.9 | -4.58% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.