文曄 3036
Tercatat · Distribusi produk elektronik194▲+4 (+2.11%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 190
- Volume (lembar)
- 6,338,713
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 189.50
- Tertinggi
- 194.00
- Terendah
- 188.50
- Penutupan sebelumnya
- 190.00
- Volume (ribu lembar)
- 6,339
- Nilai transaksi
- 12.14 億
- PER
- 10.0
- Imbal hasil dividen tunai
- 4.02%
Industry peers: Distribusi produk elektronik2026-11-11
- Saham
- 38
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 1 / 38
- Median PER
- 10.6
- Median PBV
- 1.64
- Median imbal hasil
- 4.16%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文曄 3036 | 194.00 | 2,610 | +2.11% | 12.14 | 10.0 | 1.98 | 4.02% |
| 2 | 大聯大 3702 | 91.70 | 1,606 | -0.86% | 10.85 | 7.9 | 1.65 | 3.97% |
| 3 | 聯強 2347 | 79.10 | 1,319 | 0.00% | 4.78 | 9.1 | 1.42 | 5.31% |
| 4 | 崇越 5434 | 520.00 | 1,009 | +3.38% | 3.56 | 16.5 | 4.25 | 2.58% |
| 5 | 至上 8112 | 83.40 | 471 | +8.17% | 8.76 | 4.5 | 1.67 | 4.56% |
| 6 | 長華* 8070 | 48.00 | 348 | +3.11% | 0.54 | 27.1 | 1.16 | 5.65% |
| 7 | 華立 3010 | 118.00 | 306 | +2.16% | 0.52 | 10.6 | 1.12 | 4.49% |
| 8 | 威健 3033 | 38.30 | 201 | +1.59% | 0.76 | 8.4 | 1.58 | 5.01% |
| 9 | 蔚華科 3055 | 137.50 | 158 | +4.56% | 2.59 | — | 9.17 | 0.36% |
| 10 | 增你強 3028 | 54.80 | 143 | +1.29% | 0.31 | 6.7 | 1.55 | 5.47% |
| 11 | 益登 3048 | 45.45 | 123 | +6.19% | 1.17 | 7.9 | 1.60 | 2.20% |
| 12 | 全科 3209 | 47.60 | 118 | +1.71% | 3.62 | 8.0 | 1.99 | 4.20% |
| 13 | 豐藝 6189 | 42.85 | 113 | -2.06% | 0.27 | 10.6 | 1.87 | 6.30% |
| 14 | 擎亞 8096 | 73.50 | 110 | +5.45% | 1.20 | 20.3 | 3.54 | 0.68% |
| 15 | 茂綸 6227 | 109.50 | 83 | +0.92% | 0.79 | 8.5 | 2.63 | 4.11% |
| 16 | 精技 2414 | 48.00 | 78 | +0.42% | 0.05 | 10.8 | 2.33 | 6.25% |
| 17 | 弘憶股 3312 | 41.95 | 77 | +1.70% | 0.22 | 10.9 | 1.91 | 3.10% |
| 18 | 全國電 6281 | 49.60 | 49 | -0.20% | 0.03 | 13.0 | 1.71 | 6.65% |
| 19 | 立萬利 3054 | 58.90 | 48 | +2.97% | 0.11 | 6.5 | 2.59 | 1.36% |
| 20 | 展碁國際 6776 | 51.50 | 47 | +0.19% | 0.05 | 11.0 | 1.63 | 5.83% |
| 21 | 安馳 3528 | 68.20 | 45 | -6.58% | 0.60 | 6.4 | 1.84 | 2.02% |
| 22 | 方土昶 6265 | 34.55 | 41 | -8.48% | 1.55 | 4.2 | 1.85 | — |
| 23 | 利機 3444 | 78.60 | 35 | +9.93% | 1.04 | 33.2 | 3.21 | 2.29% |
| 24 | 三顧 3224 | 29.95 | 23 | +1.35% | 0.01 | — | 1.68 | — |
| 25 | 燦坤 2430 | 17.00 | 20 | -1.16% | 0.00 | 29.3 | 0.46 | 4.71% |
| 26 | 陞泰 8072 | 23.50 | 19 | +1.51% | 0.03 | 14.7 | 0.81 | 4.26% |
| 27 | 華豫寧 6474 | 35.55 | 19 | +3.04% | 0.00 | 10.5 | 1.10 | 7.03% |
| 28 | 倍微 6270 | 24.30 | 18 | 0.00% | 0.02 | 15.2 | 0.70 | 4.12% |
| 29 | 光菱 8032 | 31.55 | 16 | +0.64% | 0.01 | 9.0 | 0.74 | 3.80% |
| 30 | 全達 8068 | 17.20 | 14 | +9.90% | 0.10 | — | 1.25 | — |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.