友勁 6142
Tercatat- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -5.68% | 8.89 | 7.61 | 470 |
| 20H | -11.23% | 9.49 | 7.61 | 441 |
| 60H | -17.69% | 10.00 | 7.61 | 435 |
| 120H | -6.76% | 12.05 | 7.61 | 872 |
| 240H | -17.78% | 12.05 | 7.61 | 749 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 8.14 | -2.16% | 429 |
| 11-10 | 8.32 | -5.45% | 555 |
| 11-09 | 8.80 | +8.78% | 724 |
| 11-06 | 8.09 | -3.80% | 387 |
| 11-05 | 8.41 | -2.55% | 255 |
| 11-04 | 8.63 | -0.35% | 209 |
| 11-03 | 8.66 | -2.91% | 218 |
| 11-02 | 8.92 | +1.59% | 167 |
| 10-30 | 8.78 | -2.34% | 293 |
| 10-29 | 8.99 | -0.11% | 231 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 0.87 | — | — | — | 9.36 |
| 2026-11-10 | — | 0.98 | — | — | — | 8.49 |
| 2026-11-09 | — | 1.03 | — | — | — | 8.54 |
| 2026-11-06 | — | 0.95 | — | — | — | 8.52 |
| 2026-11-05 | — | 0.99 | — | — | — | 8.49 |
| 2026-11-04 | — | 1.01 | — | — | — | 8.54 |
| 2026-11-03 | — | 1.02 | — | — | — | 8.49 |
| 2026-11-02 | — | 1.05 | — | — | — | 8.50 |
| 2026-10-30 | — | 1.03 | — | — | — | 8.52 |
| 2026-10-29 | — | 1.06 | — | — | — | 8.48 |
| 2026-10-28 | — | 1.06 | — | — | — | 8.49 |
| 2026-10-27 | — | 1.06 | — | — | — | 8.55 |
| 2026-10-08 | — | 1.06 | — | — | — | 8.52 |
| 2026-09-30 | — | 1.11 | — | — | — | 8.50 |
| 2026-08-31 | — | 1.03 | — | — | — | 8.54 |
| 2026-07-31 | — | 1.10 | — | — | — | 8.59 |
| 2026-06-30 | — | 1.10 | — | — | — | 8.55 |
| 2026-05-29 | — | 0.96 | — | — | — | 8.61 |
| 2026-04-30 | — | 1.01 | — | — | — | 8.76 |
| 2026-03-31 | — | 1.08 | — | — | — | 8.77 |
| 2026-02-26 | — | 1.12 | — | — | — | 8.83 |
| 2026-01-30 | — | 1.11 | — | — | — | 8.80 |
| 2025-12-31 | — | 1.03 | — | — | — | 8.87 |
| 2025-11-28 | — | 1.05 | — | — | — | 8.87 |
| 2025-10-31 | — | 1.15 | — | — | — | 8.70 |
| 2025-09-30 | — | 1.14 | — | — | — | 8.73 |
| 2025-08-29 | — | 1.15 | — | — | — | 8.74 |
| 2025-07-31 | — | 1.00 | — | — | — | 9.00 |
| 2025-06-30 | — | 1.05 | — | — | — | 9.00 |
| 2025-05-29 | — | 1.03 | — | — | — | 9.03 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.