友勁 6142
Tercatat8.14▼-0.18 (-2.16%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 8.32
- Volume (lembar)
- 429,221
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 8.32
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1.5 | -33.38% | -8.41% | 14.6 | 2.22% |
| 2026-08 | 2.2 | 33.81% | 49.47% | 13.1 | 3.58% |
| 2026-07 | 1.7 | -10.03% | -13.28% | 10.9 | -2.54% |
| 2026-06 | 1.8 | 9.76% | 14.46% | 9.2 | -0.31% |
| 2026-05 | 1.7 | 22.86% | 1.62% | 7.4 | -3.44% |
| 2026-04 | 1.4 | -7.09% | -22.98% | 5.7 | -4.85% |
| 2026-03 | 1.5 | 10.10% | 2.75% | 4.3 | 2.86% |
| 2026-02 | 1.3 | -9.89% | 4.36% | 2.8 | 2.91% |
| 2026-01 | 1.5 | 2.65% | 1.64% | 1.5 | 1.64% |
| 2025-12 | 1.4 | 28.85% | 13.91% | 18.0 | 52.32% |
| 2025-11 | 1.1 | -5.81% | -8.92% | 16.6 | 56.94% |
| 2025-10 | 1.2 | -26.26% | -0.70% | 15.5 | 65.66% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.