Chứng khoán Đài Loan: Khối ngoại bán ròng
Ngày 2026-11-13, ba mã đứng đầu Khối ngoại bán ròng là 大成鋼, 中鋼, 群益ESG投等債20+. Bán trừ mua của khối ngoại trong ngày, tính bằng nghìn cp, từ lớn đến nhỏ; tổng 866 mã, top 30 ở dưới. Dữ liệu TWSE và TPEx, cập nhật sau giờ đóng cửa mỗi ngày giao dịch. Chỉ là thống kê; không phải lời khuyên đầu tư.
Khối ngoại bán ròng
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | % thay đổi | Khối lượng (nghìn cp) | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成鋼 2027 | 44.50 | -9.28% | 69,673 | -45,183 |
| 2 | 中鋼 2002 | 18.40 | -1.08% | 56,913 | -35,357 |
| 3 | 群益ESG投等債20+ 00937B | 14.26 | -1.25% | 61,846 | -25,857 |
| 4 | 復華富時不動產 00712 | 6.83 | -2.98% | 106,325 | -22,930 |
| 5 | 凱基台灣TOP50 009816 | 15.22 | +1.26% | 305,993 | -15,869 |
| 6 | 友達 2409 | 30.40 | +4.11% | 358,071 | -14,666 |
| 7 | 台玻 1802 | 85.10 | +4.16% | 443,100 | -11,317 |
| 8 | 仁寶 2324 | 30.10 | +0.33% | 33,029 | -10,552 |
| 9 | 南亞 1303 | 304.00 | +3.75% | 103,775 | -7,711 |
| 10 | 主動聯博全球非投 00984D | 9.76 | -0.31% | 11,595 | -7,498 |
| 11 | 英業達 2356 | 46.05 | -1.18% | 26,527 | -7,399 |
| 12 | 元晶 6443 | 26.55 | -5.18% | 30,091 | -6,689 |
| 13 | 華新 1605 | 33.25 | +0.15% | 15,497 | -6,565 |
| 14 | 第一金優選非投債 00981B | 9.09 | -0.22% | 11,838 | -5,904 |
| 15 | 正隆 1904 | 21.40 | -9.13% | 12,684 | -5,551 |
| 16 | 富邦臺灣加權反1 00676R | 5.70 | -1.89% | 17,690 | -5,299 |
| 17 | 台泥 1101 | 27.35 | +0.74% | 26,796 | -5,144 |
| 18 | 亞泥 1102 | 35.75 | -1.79% | 7,689 | -4,357 |
| 19 | 群益優選非投等債 00953B | 9.69 | -0.10% | 15,134 | -4,246 |
| 20 | 主動中信台灣收益 00406A | 7.75 | +1.84% | 660,554 | -3,727 |
| 21 | 倉和 6538 | 293.50 | -9.97% | 18,386 | -3,402 |
| 22 | 微星 2377 | 138.00 | -2.13% | 16,786 | -3,381 |
| 23 | 長興 1717 | 59.10 | -3.59% | 8,591 | -3,356 |
| 24 | 長榮 2603 | 257.50 | +2.39% | 11,199 | -3,176 |
| 25 | 聯合再生 3576 | 17.10 | -1.16% | 11,380 | -3,093 |
| 26 | 泰鼎-KY 4927 | 57.40 | -1.54% | 25,615 | -2,962 |
| 27 | 和碩 4938 | 89.10 | -3.36% | 18,531 | -2,796 |
| 28 | 技嘉 2376 | 284.00 | -1.90% | 16,686 | -2,710 |
| 29 | 威健 3033 | 39.30 | +3.56% | 7,896 | -2,647 |
| 30 | 台積電 2330 | 2,350.00 | +0.43% | 30,973 | -2,618 |
Câu hỏi thường gặp
Khối ngoại bán ròng được xếp hạng thế nào?
Bán trừ mua của khối ngoại trong ngày, tính bằng nghìn cp, từ lớn đến nhỏ. Cập nhật mỗi ngày giao dịch sau khi đóng cửa và có dữ liệu chính thức; trang này hiển thị top 30 của ngày giao dịch gần nhất (2026-11-13).
Xếp hạng cao có nghĩa là cổ phiếu đáng chú ý không?
Không. Xếp hạng chỉ mô tả thống kê trong ngày; không dự đoán gì và không phải khuyến nghị mua hay bán.
Dữ liệu từ đâu?
Dữ liệu cuối ngày do TWSE và TPEx công bố. Trang chỉ sắp xếp lại; thông báo chính thức được ưu tiên.