Chứng khoán Đài Loan: Ba nhóm tổ chức mua ròng
Ngày 2026-11-13, ba mã đứng đầu Ba nhóm tổ chức mua ròng là 群益臺灣加權正2, 主動統一升級50, 元大台灣50. Tổng mua trừ bán của khối ngoại, quỹ đầu tư và tự doanh, tính bằng nghìn cp; tổng 1,288 mã, top 30 ở dưới. Dữ liệu TWSE và TPEx, cập nhật sau giờ đóng cửa mỗi ngày giao dịch. Chỉ là thống kê; không phải lời khuyên đầu tư.
Ba nhóm tổ chức mua ròng
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | % thay đổi | Khối lượng (nghìn cp) | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益臺灣加權正2 00685L | 10.40 | +3.48% | 414,695 | +68,488 |
| 2 | 主動統一升級50 00403A | 9.02 | +3.09% | 223,502 | +37,617 |
| 3 | 元大台灣50 0050 | 102.50 | +1.54% | 128,607 | +37,030 |
| 4 | 敬鵬 2355 | 65.90 | +8.57% | 103,993 | +34,794 |
| 5 | 元大台灣50正2 00631L | 31.92 | +3.00% | 378,897 | +32,102 |
| 6 | 主動統一台股增長 00981A | 24.70 | +2.83% | 303,846 | +24,478 |
| 7 | 中信金 2891 | 78.70 | +4.38% | 64,376 | +22,925 |
| 8 | 聯電 2303 | 101.50 | +0.50% | 103,527 | +20,592 |
| 9 | 國泰台灣科技龍頭 00881 | 44.80 | +1.75% | 32,947 | +19,012 |
| 10 | 主動復華未來50 00991A | 14.42 | +2.78% | 86,513 | +18,447 |
| 11 | 群創 3481 | 39.95 | +2.83% | 114,994 | +14,567 |
| 12 | 主動元大AI新經濟 00990A | 13.35 | +1.44% | 20,781 | +14,292 |
| 13 | 元大台灣50反1 00632R | 10.31 | -2.00% | 353,702 | +14,230 |
| 14 | 華航 2610 | 23.20 | +1.75% | 40,124 | +13,356 |
| 15 | 長榮航 2618 | 47.75 | +1.81% | 29,630 | +13,212 |
| 16 | 台新新光金 2887 | 40.70 | +2.39% | 58,161 | +12,696 |
| 17 | 主動富邦台灣龍耀 00405A | 7.40 | +2.07% | 59,391 | +12,365 |
| 18 | 台化 1326 | 75.00 | +5.34% | 29,738 | +11,383 |
| 19 | 主動凱基台灣 00407A | 8.36 | +2.83% | 46,831 | +10,923 |
| 20 | 富喬 1815 | 142.00 | +3.65% | 130,263 | +9,157 |
| 21 | 元大金 2885 | 72.70 | +1.11% | 31,585 | +8,661 |
| 22 | 富邦金 2881 | 161.50 | +1.57% | 20,921 | +8,313 |
| 23 | 富邦科技 0052 | 59.05 | +1.46% | 23,557 | +8,262 |
| 24 | 競國 6108 | 41.00 | +4.33% | 25,216 | +8,090 |
| 25 | 事欣科 4916 | 112.50 | +9.76% | 23,213 | +7,808 |
| 26 | 凱基金 2883 | 36.30 | +2.69% | 35,533 | +7,684 |
| 27 | 大華韓國KOSPI50 009829 | 8.53 | -1.39% | 30,057 | +7,548 |
| 28 | 主動復華台灣新星 00418A | 10.08 | +1.82% | 51,394 | +7,190 |
| 29 | 台塑 1301 | 71.10 | +4.10% | 23,907 | +7,111 |
| 30 | 群益台灣精選高息 00919 | 31.53 | +1.87% | 62,355 | +6,860 |
Câu hỏi thường gặp
Ba nhóm tổ chức mua ròng được xếp hạng thế nào?
Tổng mua trừ bán của khối ngoại, quỹ đầu tư và tự doanh, tính bằng nghìn cp. Cập nhật mỗi ngày giao dịch sau khi đóng cửa và có dữ liệu chính thức; trang này hiển thị top 30 của ngày giao dịch gần nhất (2026-11-13).
Xếp hạng cao có nghĩa là cổ phiếu đáng chú ý không?
Không. Xếp hạng chỉ mô tả thống kê trong ngày; không dự đoán gì và không phải khuyến nghị mua hay bán.
Dữ liệu từ đâu?
Dữ liệu cuối ngày do TWSE và TPEx công bố. Trang chỉ sắp xếp lại; thông báo chính thức được ưu tiên.