Chứng khoán Đài Loan: Dư nợ margin tăng
Ngày 2026-11-13, ba mã đứng đầu Dư nợ margin tăng là 台玻, 友達, 富喬. Dư nợ margin tăng so với phiên trước, tính bằng nghìn cp; tổng 840 mã, top 30 ở dưới. Dữ liệu TWSE và TPEx, cập nhật sau giờ đóng cửa mỗi ngày giao dịch. Chỉ là thống kê; không phải lời khuyên đầu tư.
Dư nợ margin tăng
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | % thay đổi | Khối lượng (nghìn cp) | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台玻 1802 | 85.10 | +4.16% | 443,100 | +14,982 |
| 2 | 友達 2409 | 30.40 | +4.11% | 358,071 | +10,756 |
| 3 | 富喬 1815 | 142.00 | +3.65% | 130,263 | +8,027 |
| 4 | 世紀* 5314 | 25.10 | +9.85% | 56,659 | +7,023 |
| 5 | 定穎投控 3715 | 141.50 | -1.39% | 60,209 | +4,905 |
| 6 | 主動玉山關鍵科技 00413A | 10.68 | +2.59% | 17,766 | +3,817 |
| 7 | 事欣科 4916 | 112.50 | +9.76% | 23,213 | +2,872 |
| 8 | 群益ESG投等債20+ 00937B | 14.26 | -1.25% | 61,846 | +2,687 |
| 9 | 主動台新臺灣中小 00416A | 9.27 | +1.64% | 21,619 | +2,236 |
| 10 | 中信台日韓PCB 009828 | 7.88 | +0.77% | 45,987 | +2,081 |
| 11 | 台新臺灣IC設計 00947 | 31.30 | +3.44% | 29,808 | +2,041 |
| 12 | 復華富時不動產 00712 | 6.83 | -2.98% | 106,325 | +1,731 |
| 13 | 華新 1605 | 33.25 | +0.15% | 15,497 | +1,659 |
| 14 | 中信中國50正2 00753L | 7.74 | -4.09% | 20,410 | +1,615 |
| 15 | 和益 1709 | 53.10 | +1.92% | 31,215 | +1,542 |
| 16 | 仁寶 2324 | 30.10 | +0.33% | 33,029 | +1,440 |
| 17 | 國泰臺灣加權反1 00664R | 1.66 | -2.35% | 51,259 | +1,407 |
| 18 | 南亞 1303 | 304.00 | +3.75% | 103,775 | +1,400 |
| 19 | 主動永豐科技趨勢 00410A | 10.54 | +2.23% | 7,601 | +1,304 |
| 20 | 中鋼 2002 | 18.40 | -1.08% | 56,913 | +1,216 |
| 21 | 野村稀土關鍵資源 009821 | 11.85 | -2.63% | 4,516 | +1,165 |
| 22 | 台郡 6269 | 80.50 | +5.23% | 42,816 | +1,142 |
| 23 | 富邦恒生國企正2 00665L | 8.50 | -2.63% | 12,885 | +1,073 |
| 24 | 期元大S&P原油反1 00673R | 10.78 | -2.97% | 16,039 | +1,039 |
| 25 | 華通 2313 | 205.50 | +4.85% | 47,555 | +943 |
| 26 | 期元大S&P黃金正2 00708L | 62.90 | -2.63% | 6,228 | +918 |
| 27 | 邁達特 6112 | 58.40 | +6.18% | 17,226 | +896 |
| 28 | 萬泰科 6190 | 66.40 | +9.93% | 7,307 | +839 |
| 29 | 主動復華台灣新星 00418A | 10.08 | +1.82% | 51,394 | +821 |
| 30 | 元大台灣50正2 00631L | 31.92 | +3.00% | 378,897 | +820 |
Câu hỏi thường gặp
Dư nợ margin tăng được xếp hạng thế nào?
Dư nợ margin tăng so với phiên trước, tính bằng nghìn cp. Cập nhật mỗi ngày giao dịch sau khi đóng cửa và có dữ liệu chính thức; trang này hiển thị top 30 của ngày giao dịch gần nhất (2026-11-13).
Xếp hạng cao có nghĩa là cổ phiếu đáng chú ý không?
Không. Xếp hạng chỉ mô tả thống kê trong ngày; không dự đoán gì và không phải khuyến nghị mua hay bán.
Dữ liệu từ đâu?
Dữ liệu cuối ngày do TWSE và TPEx công bố. Trang chỉ sắp xếp lại; thông báo chính thức được ưu tiên.