Chứng khoán Đài Loan: Gần giá trần
Ngày 2026-11-13, ba mã đứng đầu Gần giá trần là 藍新資訊, 安國, 奇鋐. Không bị khóa; giá đóng cửa trong vòng 2% so với giá trần (gồm cả mã từng chạm trần rồi mở); tổng 23 mã, top 30 ở dưới. Dữ liệu TWSE và TPEx, cập nhật sau giờ đóng cửa mỗi ngày giao dịch. Chỉ là thống kê; không phải lời khuyên đầu tư.
Gần giá trần
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | % thay đổi | Khối lượng (nghìn cp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藍新資訊 6938 | 83.90 | +9.96% | 248 |
| 2 | 安國 8054 | 69.90 | +9.73% | 2,178 |
| 3 | 奇鋐 3017 | 3,040.00 | +9.55% | 3,835 |
| 4 | 創意 3443 | 8,610.00 | +9.54% | 2,699 |
| 5 | 中天 4128 | 14.50 | +9.43% | 3,059 |
| 6 | 世芯-KY 3661 | 4,020.00 | +9.39% | 4,209 |
| 7 | 西勝 3625 | 18.20 | +9.31% | 52 |
| 8 | 揚智 3041 | 21.60 | +9.09% | 1,543 |
| 9 | 德鴻 6910 | 25.60 | +8.94% | 75 |
| 10 | 光聚晶電 6111 | 30.50 | +8.93% | 457 |
| 11 | M31 6643 | 413.50 | +8.82% | 672 |
| 12 | 敬鵬 2355 | 65.90 | +8.57% | 103,993 |
| 13 | 泓德能源 6873 | 48.30 | +8.54% | 1,378 |
| 14 | 天方能源 3073 | 19.80 | +8.49% | 203 |
| 15 | GOGOLOOK 6902 | 134.50 | +8.47% | 775 |
| 16 | 全譜 6228 | 19.45 | +8.36% | 25 |
| 17 | 立端 6245 | 92.80 | +8.28% | 1,812 |
| 18 | 普鴻 6590 | 90.30 | +8.27% | 753 |
| 19 | 安格 6684 | 44.00 | +8.24% | 356 |
| 20 | 迎廣 6117 | 64.60 | +8.21% | 450 |
| 21 | 永崴投控 3712 | 17.95 | +8.13% | 751 |
| 22 | 芯鼎 6695 | 52.70 | +8.10% | 1,113 |
| 23 | 力銘 3593 | 9.68 | +8.04% | 9 |
Câu hỏi thường gặp
Gần giá trần được xếp hạng thế nào?
Không bị khóa; giá đóng cửa trong vòng 2% so với giá trần (gồm cả mã từng chạm trần rồi mở). Cập nhật mỗi ngày giao dịch sau khi đóng cửa và có dữ liệu chính thức; trang này hiển thị top 30 của ngày giao dịch gần nhất (2026-11-13).
Xếp hạng cao có nghĩa là cổ phiếu đáng chú ý không?
Không. Xếp hạng chỉ mô tả thống kê trong ngày; không dự đoán gì và không phải khuyến nghị mua hay bán.
Dữ liệu từ đâu?
Dữ liệu cuối ngày do TWSE và TPEx công bố. Trang chỉ sắp xếp lại; thông báo chính thức được ưu tiên.