現金殖利率排行
共 1441 檔日期2026-11-12
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 2441 超豐 | 108.00 | 3.01 | 2025 | 2.79% | 16.4 | 2.24 |
| 872 | 6128 上福 | 17.90 | 0.50 | 2025 | 2.79% | — | 0.81 |
| 873 | 6579 研揚 | 134.50 | 3.75 | 2025 | 2.79% | 15.9 | 2.15 |
| 874 | 4163 鐿鈦 | 126.00 | 3.50 | 2025 | 2.78% | — | — |
| 875 | 5243 乙盛-KY | 79.20 | 2.20 | 2025 | 2.78% | 15.1 | 1.54 |
| 876 | 5258 虹堡 | 36.20 | 1.01 | 2025 | 2.78% | 8.2 | 0.89 |
| 877 | 6530 創威 | 71.90 | 2.00 | 2025 | 2.78% | — | — |
| 878 | 1590 亞德客-KY | 1,050.00 | 29.11 | 2025 | 2.77% | 20.2 | 3.83 |
| 879 | 2495 普安 | 28.85 | 0.80 | 2025 | 2.77% | 14.5 | 1.67 |
| 880 | 3059 華晶科 | 36.00 | 1.00 | 2025 | 2.77% | 27.7 | 1.06 |
| 881 | 8240 華宏 | 46.85 | 1.30 | 2025 | 2.77% | — | — |
| 882 | 2329 華泰 | 36.25 | 1.00 | 2025 | 2.76% | 17.2 | 1.43 |
| 883 | 2701 萬企 | 10.15 | 0.28 | 2025 | 2.76% | 16.9 | 0.54 |
| 884 | 6449 鈺邦 | 152.00 | 4.20 | 2025 | 2.76% | 16.9 | 1.99 |
| 885 | 6504 南六 | 36.30 | 1.00 | 2025 | 2.75% | — | 0.77 |
| 886 | 7810 捷創科技 | 182.00 | 5.00 | 2025 | 2.75% | — | — |
| 887 | 6922 宸曜 | 176.50 | 4.83 | 2025 | 2.74% | — | — |
| 888 | 8271 宇瞻 | 162.50 | 4.45 | 2025 | 2.74% | 3.0 | 1.82 |
| 889 | 2070 精湛 | 55.00 | 1.50 | 2026 | 2.73% | — | — |
| 890 | 3088 艾訊 | 107.50 | 2.93 | 2025 | 2.73% | — | — |
| 891 | 7747 昕奇雲端 | 110.00 | 3.00 | 2025 | 2.73% | — | — |
| 892 | 1598 岱宇 | 18.40 | 0.50 | 2025 | 2.72% | — | 0.73 |
| 893 | 1773 勝一 | 147.00 | 4.00 | 2025 | 2.72% | 17.1 | 3.61 |
| 894 | 5536 聖暉* | 735.00 | 20.00 | 2025 | 2.72% | — | — |
| 895 | 6416 瑞祺電通 | 103.00 | 2.80 | 2025 | 2.72% | 19.2 | 2.10 |
| 896 | 6944 兆聯實業 | 625.00 | 17.00 | 2025 | 2.72% | 15.5 | 5.66 |
| 897 | 1217 愛之味 | 9.23 | 0.25 | 2025 | 2.71% | 14.2 | 0.56 |
| 898 | 2028 威致 | 14.75 | 0.40 | 2026 | 2.71% | 23.8 | 1.01 |
| 899 | 3131 弘塑 | 1,700.00 | 46.08 | 2025 | 2.71% | — | — |
| 900 | 8213 志超 | 42.10 | 1.14 | 2025 | 2.71% | 16.1 | 0.65 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。