現金殖利率排行
共 1441 檔日期2026-11-12
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 1474 弘裕 | 9.82 | 0.25 | 2025 | 2.55% | 75.5 | 0.58 |
| 932 | 2908 特力 | 21.60 | 0.55 | 2025 | 2.55% | 17.6 | 1.52 |
| 933 | 3338 泰碩 | 50.90 | 1.30 | 2025 | 2.55% | 37.2 | 2.18 |
| 934 | 5292 華懋 | 216.00 | 5.50 | 2025 | 2.55% | 20.9 | 4.76 |
| 935 | 5443 均豪 | 86.20 | 2.20 | 2025 | 2.55% | — | — |
| 936 | 1796 金穎生技 | 27.60 | 0.70 | 2025 | 2.54% | — | — |
| 937 | 2890 永豐金 | 43.25 | 1.10 | 2025 | 2.54% | 16.3 | 2.36 |
| 938 | 6108 競國 | 39.30 | 1.00 | 2025 | 2.54% | 13.0 | 1.38 |
| 939 | 2887 台新新光金 | 39.75 | 1.00 | 2025 | 2.52% | 14.7 | 1.46 |
| 940 | 6180 橘子 | 40.70 | 1.03 | 2025 | 2.52% | — | — |
| 941 | 1732 毛寶 | 23.90 | 0.60 | 2025 | 2.51% | 21.0 | 1.97 |
| 942 | 7710 東擎科技 | 117.50 | 2.95 | 2025 | 2.51% | 18.5 | 5.70 |
| 943 | 2885 元大金 | 71.90 | 1.80 | 2025 | 2.50% | 16.8 | 2.50 |
| 944 | 3050 鈺德 | 9.99 | 0.25 | 2025 | 2.50% | 26.3 | 0.64 |
| 945 | 6472 保瑞 | 401.00 | 10.00 | 2025 | 2.49% | 33.1 | 3.38 |
| 946 | 8091 翔名 | 170.00 | 4.22 | 2025 | 2.48% | — | — |
| 947 | 6229 研通 | 24.25 | 0.60 | 2025 | 2.47% | — | — |
| 948 | 3531 先益 | 20.30 | 0.50 | 2025 | 2.46% | — | — |
| 949 | 5234 達興材料 | 264.50 | 6.50 | 2025 | 2.46% | 30.2 | 7.65 |
| 950 | 2506 太設 | 8.16 | 0.20 | 2025 | 2.45% | 19.9 | 0.37 |
| 951 | 3577 泓格 | 81.50 | 2.00 | 2025 | 2.45% | — | — |
| 952 | 4952 凌通 | 40.85 | 1.00 | 2025 | 2.45% | 17.0 | 1.94 |
| 953 | 6417 韋僑 | 98.00 | 2.40 | 2025 | 2.45% | — | — |
| 954 | 2616 山隆 | 12.40 | 0.30 | 2025 | 2.42% | — | 0.69 |
| 955 | 6114 久威 | 20.65 | 0.50 | 2025 | 2.42% | — | — |
| 956 | 6278 台表科 | 230.00 | 5.57 | 2025 | 2.42% | 21.2 | 2.75 |
| 957 | 6895 宏碩系統 | 120.00 | 2.90 | 2025 | 2.42% | — | — |
| 958 | 2301 光寶科 | 228.00 | 5.50 | 2026 | 2.41% | 23.3 | 5.31 |
| 959 | 4912 聯德控股-KY | 87.20 | 2.10 | 2026 | 2.41% | 28.8 | 1.39 |
| 960 | 6712 長聖 | 145.50 | 3.50 | 2025 | 2.41% | — | — |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。