Peringkat pertumbuhan
935 sahamKuartal2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Peringkat | Saham | Penutupan | EPS | Kuartal yang sama tahun lalu | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 亞泰 4974 | 62.80 | 1.44 | 1.42 | +1.41% |
| 522 | 崑鼎 6803 | 253.00 | 5.45 | 5.38 | +1.30% |
| 523 | 富林-KY 1341 | 57.00 | 0.80 | 0.79 | +1.27% |
| 524 | 智易 3596 | 134.50 | 3.46 | 3.42 | +1.17% |
| 525 | 平和環保-創 6771 | 36.10 | 0.94 | 0.93 | +1.08% |
| 526 | 鈺太 6679 | 151.00 | 3.42 | 3.39 | +0.88% |
| 527 | 國化 1713 | 40.75 | 1.19 | 1.18 | +0.85% |
| 528 | 寶成 9904 | 26.00 | 1.29 | 1.28 | +0.78% |
| 529 | 意騰-KY 7749 | 282.00 | 4.38 | 4.36 | +0.46% |
| 530 | 智伸科 4551 | 141.00 | 2.36 | 2.35 | +0.43% |
| 531 | 勤誠 8210 | 599.00 | 8.06 | 8.05 | +0.12% |
| 532 | 東元 1504 | 64.80 | 0.75 | 0.75 | 0.00% |
| 533 | 華通 2313 | 205.50 | 1.81 | 1.81 | 0.00% |
| 534 | 醫影 6637 | 55.90 | 1.48 | 1.48 | 0.00% |
| 535 | 三商餐飲 7705 | 28.40 | 0.96 | 0.96 | 0.00% |
| 536 | 京元電子 2449 | 213.50 | 1.87 | 1.88 | -0.53% |
| 537 | 櫻花 9911 | 77.40 | 1.52 | 1.53 | -0.65% |
| 538 | 仁大資訊 7767 | 59.70 | 1.04 | 1.05 | -0.95% |
| 539 | 曜亞 4138 | 54.20 | 0.90 | 0.91 | -1.08% |
| 540 | 宏碁智新 7794 | 27.40 | 0.80 | 0.81 | -1.23% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.