Peringkat pertumbuhan
935 sahamKuartal2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Peringkat | Saham | Penutupan | EPS | Kuartal yang sama tahun lalu | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 欣泰 8917 | 51.80 | 0.53 | 0.54 | -1.85% |
| 542 | 長榮鋼 2211 | 79.20 | 2.80 | 2.87 | -2.44% |
| 543 | 凌陽創新 5236 | 113.00 | 2.24 | 2.30 | -2.61% |
| 544 | 太醫 4126 | 73.90 | 1.75 | 1.80 | -2.78% |
| 545 | 星亞 7753 | 34.50 | 1.19 | 1.23 | -3.25% |
| 546 | 創惟 6104 | 80.10 | 0.89 | 0.92 | -3.26% |
| 547 | 神基 3005 | 109.50 | 2.05 | 2.12 | -3.30% |
| 548 | 潤德 6881 | 217.50 | 4.34 | 4.49 | -3.34% |
| 549 | 宏致 3605 | 127.50 | 1.42 | 1.47 | -3.40% |
| 550 | 華固 2548 | 95.20 | 1.05 | 1.09 | -3.67% |
| 551 | 漢平 2488 | 49.50 | 1.57 | 1.63 | -3.68% |
| 552 | 兆聯實業 6944 | 626.00 | 8.73 | 9.07 | -3.75% |
| 553 | 台星科 3265 | 163.00 | 1.47 | 1.53 | -3.92% |
| 554 | 桂盟 5306 | 85.00 | 1.66 | 1.73 | -4.05% |
| 555 | 倫飛 2364 | 50.80 | 1.73 | 1.81 | -4.21% |
| 556 | 岱稜 3303 | 50.80 | 1.52 | 1.59 | -4.40% |
| 557 | 中鋼構 2013 | 41.10 | 0.86 | 0.90 | -4.44% |
| 558 | 巨大 9921 | 85.70 | 0.85 | 0.89 | -4.49% |
| 559 | 全國 9937 | 54.20 | 0.62 | 0.65 | -4.62% |
| 560 | 擎邦 6122 | 54.40 | 1.16 | 1.22 | -4.92% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.