台股當沖率排行
11 月 13 日(2026-11-13)當沖率排行前三名是 金山電、台玻、聯一光電。當日當沖成交量 ÷ 當日成交量(%);成交量需達 1,000 張;共 689 檔,下表為前 30 名。資料來自證交所與櫃買中心,每個交易日收盤後更新;僅為資料統計,非投資建議。
當沖率排行
| 排名 | 股票 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 排行數值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山電 8042 | 124.50 | -0.80% | 14,718 | 83.69% |
| 2 | 台玻 1802 | 85.10 | +4.16% | 443,100 | 83.68% |
| 3 | 聯一光電 3441 | 198.00 | +0.76% | 32,096 | 82.54% |
| 4 | 建榮 5340 | 95.20 | +2.15% | 15,479 | 77.18% |
| 5 | GIS-KY 6456 | 101.50 | 0.00% | 68,994 | 76.44% |
| 6 | 信昌電 6173 | 213.00 | +2.40% | 8,469 | 75.91% |
| 7 | 東台 4526 | 57.40 | +0.70% | 44,181 | 75.82% |
| 8 | 晉泰 6221 | 43.35 | +1.05% | 14,943 | 74.14% |
| 9 | 資通 2471 | 71.10 | +9.89% | 22,807 | 73.36% |
| 10 | 台郡 6269 | 80.50 | +5.23% | 42,816 | 72.94% |
| 11 | 富喬 1815 | 142.00 | +3.65% | 130,263 | 72.60% |
| 12 | 大甲 2221 | 151.00 | +0.33% | 5,327 | 71.77% |
| 13 | 宏致 3605 | 127.50 | -0.39% | 10,224 | 71.70% |
| 14 | 東捷資訊 6697 | 80.60 | +9.96% | 5,888 | 71.67% |
| 15 | 禾伸堂 3026 | 512.00 | +1.39% | 12,640 | 71.63% |
| 16 | 台虹 8039 | 213.50 | -1.61% | 12,313 | 71.59% |
| 17 | 騰輝電子-KY 6672 | 510.00 | +2.62% | 10,722 | 71.48% |
| 18 | 恩德 1528 | 29.25 | +4.46% | 30,377 | 70.35% |
| 19 | 驊宏資 6148 | 58.10 | +9.83% | 24,207 | 70.14% |
| 20 | 華星光 4979 | 379.00 | +1.07% | 5,192 | 70.13% |
| 21 | 德淵 4720 | 31.15 | +7.04% | 22,238 | 69.53% |
| 22 | 宜鼎 5289 | 960.00 | +0.84% | 1,488 | 69.42% |
| 23 | 雙鴻 3324 | 1,140.00 | -2.56% | 7,602 | 69.18% |
| 24 | 金居 8358 | 376.50 | +2.17% | 18,697 | 68.98% |
| 25 | 華經 2468 | 74.20 | +9.93% | 32,820 | 68.87% |
| 26 | 邁達特 6112 | 58.40 | +6.18% | 17,226 | 68.65% |
| 27 | 嘉基 6715 | 443.50 | -3.27% | 2,396 | 68.53% |
| 28 | 蜜望實 8043 | 95.00 | +3.15% | 1,042 | 68.52% |
| 29 | 聯茂 6213 | 533.00 | +2.11% | 21,885 | 68.42% |
| 30 | 波若威 3163 | 506.00 | +4.01% | 2,699 | 68.10% |
常見問題
當沖率排行是怎麼排的?
當日當沖成交量 ÷ 當日成交量(%);成交量需達 1,000 張。每個交易日收盤並取得官方資料後更新,這一頁顯示最近一個交易日(2026-11-13)的前 30 名。
排名前面代表值得關注嗎?
不是。排行只描述當日的統計結果,不預測走勢,也不是任何個股的買賣建議。
資料來自哪裡?
證交所與櫃買中心公布的盤後資料,本站只做整理,以官方公告為準。