台股漲幅排行
11 月 13 日(2026-11-13)漲幅排行前三名是 國泰標普低波高息、台聯電、光鋐。依漲跌幅由高到低(除權息日不列);共 2,317 檔,下表為前 30 名。資料來自證交所與櫃買中心,每個交易日收盤後更新;僅為資料統計,非投資建議。
漲幅排行
| 排名 | 股票 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰標普低波高息 00702 | 25.79 | +10.69% | 76 |
| 2 | 台聯電 4905 | 86.90 | +10.00% | 36 |
| 3 | 光鋐 4956 | 34.65 | +10.00% | 2,895 |
| 4 | 資拓宏宇 6614 | 36.85 | +10.00% | 917 |
| 5 | 樂意 7584 | 37.40 | +10.00% | 245 |
| 6 | 萊德光電-KY 7717 | 489.50 | +10.00% | 859 |
| 7 | 中華資安 7765 | 269.50 | +10.00% | 1,232 |
| 8 | 博智 8155 | 280.50 | +10.00% | 1,669 |
| 9 | 高僑 6234 | 58.40 | +9.98% | 11,989 |
| 10 | 巨有科技 8227 | 242.50 | +9.98% | 1,827 |
| 11 | 納維康 8472 | 63.90 | +9.98% | 61 |
| 12 | 合一 4743 | 50.20 | +9.97% | 4,630 |
| 13 | 安普新 6743 | 32.55 | +9.97% | 439 |
| 14 | 大世科 8099 | 182.00 | +9.97% | 3,399 |
| 15 | 紅木-KY 8426 | 20.95 | +9.97% | 86 |
| 16 | 精材 3374 | 519.00 | +9.96% | 26,395 |
| 17 | 東捷資訊 6697 | 80.60 | +9.96% | 5,888 |
| 18 | 藍新資訊 6938 | 83.90 | +9.96% | 248 |
| 19 | 大塚 3570 | 204.50 | +9.95% | 268 |
| 20 | 順藥 6535 | 85.10 | +9.95% | 666 |
| 21 | 神盾 6462 | 89.60 | +9.94% | 822 |
| 22 | 意騰-KY 7749 | 282.00 | +9.94% | 304 |
| 23 | 仁大資訊 7767 | 59.70 | +9.94% | 2,030 |
| 24 | 華經 2468 | 74.20 | +9.93% | 32,820 |
| 25 | 萬泰科 6190 | 66.40 | +9.93% | 7,307 |
| 26 | 協易機 4533 | 33.25 | +9.92% | 10,389 |
| 27 | 系微 6231 | 205.00 | +9.92% | 312 |
| 28 | 伊雲谷 6689 | 82.00 | +9.92% | 5,510 |
| 29 | 程曦資訊 6898 | 68.70 | +9.92% | 199 |
| 30 | 金麗科 3228 | 127.50 | +9.91% | 198 |
常見問題
漲幅排行是怎麼排的?
依漲跌幅由高到低(除權息日不列)。每個交易日收盤並取得官方資料後更新,這一頁顯示最近一個交易日(2026-11-13)的前 30 名。
排名前面代表值得關注嗎?
不是。排行只描述當日的統計結果,不預測走勢,也不是任何個股的買賣建議。
資料來自哪裡?
證交所與櫃買中心公布的盤後資料,本站只做整理,以官方公告為準。