台股成交量排行
11 月 13 日(2026-11-13)成交量排行前三名是 主動中信台灣收益、台玻、群益臺灣加權正2。依成交量(張);共 2,317 檔,下表為前 30 名。資料來自證交所與櫃買中心,每個交易日收盤後更新;僅為資料統計,非投資建議。
成交量排行
| 排名 | 股票 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主動中信台灣收益 00406A | 7.75 | +1.84% | 660,554 |
| 2 | 台玻 1802 | 85.10 | +4.16% | 443,100 |
| 3 | 群益臺灣加權正2 00685L | 10.40 | +3.48% | 414,695 |
| 4 | 元大台灣50正2 00631L | 31.92 | +3.00% | 378,897 |
| 5 | 友達 2409 | 30.40 | +4.11% | 358,071 |
| 6 | 元大台灣50反1 00632R | 10.31 | -2.00% | 353,702 |
| 7 | 凱基台灣TOP50 009816 | 15.22 | +1.26% | 305,993 |
| 8 | 主動統一台股增長 00981A | 24.70 | +2.83% | 303,846 |
| 9 | 主動統一升級50 00403A | 9.02 | +3.09% | 223,502 |
| 10 | 富喬 1815 | 142.00 | +3.65% | 130,263 |
| 11 | 元大台灣50 0050 | 102.50 | +1.54% | 128,607 |
| 12 | 群創 3481 | 39.95 | +2.83% | 114,994 |
| 13 | 復華富時不動產 00712 | 6.83 | -2.98% | 106,325 |
| 14 | 敬鵬 2355 | 65.90 | +8.57% | 103,993 |
| 15 | 南亞 1303 | 304.00 | +3.75% | 103,775 |
| 16 | 聯電 2303 | 101.50 | +0.50% | 103,527 |
| 17 | 主動復華未來50 00991A | 14.42 | +2.78% | 86,513 |
| 18 | 大成鋼 2027 | 44.50 | -9.28% | 69,673 |
| 19 | GIS-KY 6456 | 101.50 | 0.00% | 68,994 |
| 20 | 國泰永續高股息 00878 | 33.60 | +1.82% | 66,602 |
| 21 | 力積電 6770 | 57.00 | +1.60% | 66,042 |
| 22 | 中信金 2891 | 78.70 | +4.38% | 64,376 |
| 23 | 群益台灣精選高息 00919 | 31.53 | +1.87% | 62,355 |
| 24 | 群益ESG投等債20+ 00937B | 14.26 | -1.25% | 61,846 |
| 25 | 定穎投控 3715 | 141.50 | -1.39% | 60,209 |
| 26 | 主動群益科技創新 00992A | 14.68 | +2.23% | 60,162 |
| 27 | 主動富邦台灣龍耀 00405A | 7.40 | +2.07% | 59,391 |
| 28 | 台新新光金 2887 | 40.70 | +2.39% | 58,161 |
| 29 | 主動群益台灣強棒 00982A | 19.46 | +3.18% | 57,205 |
| 30 | 中鋼 2002 | 18.40 | -1.08% | 56,913 |
常見問題
成交量排行是怎麼排的?
依成交量(張)。每個交易日收盤並取得官方資料後更新,這一頁顯示最近一個交易日(2026-11-13)的前 30 名。
排名前面代表值得關注嗎?
不是。排行只描述當日的統計結果,不預測走勢,也不是任何個股的買賣建議。
資料來自哪裡?
證交所與櫃買中心公布的盤後資料,本站只做整理,以官方公告為準。