台股瞬間拉抬
11 月 13 日(2026-11-13)瞬間拉抬前三名是 納維康、來億-KY、光麗-KY。盤後近似:自當日最低點拉回 ≥ 5%(收盤 − 最低)÷ 參考價;共 138 檔,下表為前 30 名。資料來自證交所與櫃買中心,每個交易日收盤後更新;僅為資料統計,非投資建議。
瞬間拉抬
| 排名 | 股票 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 納維康 8472 | 63.90 | +9.98% | 61 |
| 2 | 來億-KY 6890 | 161.50 | +9.86% | 690 |
| 3 | 光麗-KY 6431 | 16.75 | +9.84% | 126 |
| 4 | 資通 2471 | 71.10 | +9.89% | 22,807 |
| 5 | 訊達電腦 6140 | 31.70 | +9.88% | 4,274 |
| 6 | 泰合 6467 | 262.50 | +9.83% | 918 |
| 7 | 中茂 5205 | 21.30 | +9.79% | 50 |
| 8 | 泓德能源 6873 | 48.30 | +8.54% | 1,378 |
| 9 | 仁大資訊 7767 | 59.70 | +9.94% | 2,030 |
| 10 | 敬鵬 2355 | 65.90 | +8.57% | 103,993 |
| 11 | 大拓-KY 8455 | 31.30 | +5.03% | 38 |
| 12 | 及成 3095 | 32.00 | +0.16% | 100 |
| 13 | 光鋐 4956 | 34.65 | +10.00% | 2,895 |
| 14 | 富邦媒 8454 | 235.00 | +9.81% | 534 |
| 15 | 合騏* 8937 | 22.95 | -0.43% | 151 |
| 16 | 西勝 3625 | 18.20 | +9.31% | 52 |
| 17 | 程曦資訊 6898 | 68.70 | +9.92% | 199 |
| 18 | 微端 3285 | 50.40 | +9.80% | 421 |
| 19 | 全景軟體 8272 | 109.00 | +9.55% | 1,037 |
| 20 | 合一 4743 | 50.20 | +9.97% | 4,630 |
| 21 | 強生* 4747 | 15.75 | +9.76% | 1,620 |
| 22 | 聯德 3308 | 19.00 | +9.83% | 234 |
| 23 | 德鴻 6910 | 25.60 | +8.94% | 75 |
| 24 | 協易機 4533 | 33.25 | +9.92% | 10,389 |
| 25 | LINEPAY 7722 | 233.50 | +7.85% | 155 |
| 26 | 瑞祺電通 6416 | 113.00 | +9.71% | 787 |
| 27 | 沛爾生醫*-創 6949 | 45.00 | +9.89% | 5,594 |
| 28 | 順藥 6535 | 85.10 | +9.95% | 666 |
| 29 | 意騰-KY 7749 | 282.00 | +9.94% | 304 |
| 30 | 高僑 6234 | 58.40 | +9.98% | 11,989 |
常見問題
瞬間拉抬是怎麼排的?
盤後近似:自當日最低點拉回 ≥ 5%(收盤 − 最低)÷ 參考價。每個交易日收盤並取得官方資料後更新,這一頁顯示最近一個交易日(2026-11-13)的前 30 名。
排名前面代表值得關注嗎?
不是。排行只描述當日的統計結果,不預測走勢,也不是任何個股的買賣建議。
資料來自哪裡?
證交所與櫃買中心公布的盤後資料,本站只做整理,以官方公告為準。