台股融資增加排行
11 月 13 日(2026-11-13)融資增加排行前三名是 台玻、友達、富喬。融資餘額較前一交易日增加的張數;共 840 檔,下表為前 30 名。資料來自證交所與櫃買中心,每個交易日收盤後更新;僅為資料統計,非投資建議。
融資增加排行
| 排名 | 股票 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 排行數值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台玻 1802 | 85.10 | +4.16% | 443,100 | +14,982 |
| 2 | 友達 2409 | 30.40 | +4.11% | 358,071 | +10,756 |
| 3 | 富喬 1815 | 142.00 | +3.65% | 130,263 | +8,027 |
| 4 | 世紀* 5314 | 25.10 | +9.85% | 56,659 | +7,023 |
| 5 | 定穎投控 3715 | 141.50 | -1.39% | 60,209 | +4,905 |
| 6 | 主動玉山關鍵科技 00413A | 10.68 | +2.59% | 17,766 | +3,817 |
| 7 | 事欣科 4916 | 112.50 | +9.76% | 23,213 | +2,872 |
| 8 | 群益ESG投等債20+ 00937B | 14.26 | -1.25% | 61,846 | +2,687 |
| 9 | 主動台新臺灣中小 00416A | 9.27 | +1.64% | 21,619 | +2,236 |
| 10 | 中信台日韓PCB 009828 | 7.88 | +0.77% | 45,987 | +2,081 |
| 11 | 台新臺灣IC設計 00947 | 31.30 | +3.44% | 29,808 | +2,041 |
| 12 | 復華富時不動產 00712 | 6.83 | -2.98% | 106,325 | +1,731 |
| 13 | 華新 1605 | 33.25 | +0.15% | 15,497 | +1,659 |
| 14 | 中信中國50正2 00753L | 7.74 | -4.09% | 20,410 | +1,615 |
| 15 | 和益 1709 | 53.10 | +1.92% | 31,215 | +1,542 |
| 16 | 仁寶 2324 | 30.10 | +0.33% | 33,029 | +1,440 |
| 17 | 國泰臺灣加權反1 00664R | 1.66 | -2.35% | 51,259 | +1,407 |
| 18 | 南亞 1303 | 304.00 | +3.75% | 103,775 | +1,400 |
| 19 | 主動永豐科技趨勢 00410A | 10.54 | +2.23% | 7,601 | +1,304 |
| 20 | 中鋼 2002 | 18.40 | -1.08% | 56,913 | +1,216 |
| 21 | 野村稀土關鍵資源 009821 | 11.85 | -2.63% | 4,516 | +1,165 |
| 22 | 台郡 6269 | 80.50 | +5.23% | 42,816 | +1,142 |
| 23 | 富邦恒生國企正2 00665L | 8.50 | -2.63% | 12,885 | +1,073 |
| 24 | 期元大S&P原油反1 00673R | 10.78 | -2.97% | 16,039 | +1,039 |
| 25 | 華通 2313 | 205.50 | +4.85% | 47,555 | +943 |
| 26 | 期元大S&P黃金正2 00708L | 62.90 | -2.63% | 6,228 | +918 |
| 27 | 邁達特 6112 | 58.40 | +6.18% | 17,226 | +896 |
| 28 | 萬泰科 6190 | 66.40 | +9.93% | 7,307 | +839 |
| 29 | 主動復華台灣新星 00418A | 10.08 | +1.82% | 51,394 | +821 |
| 30 | 元大台灣50正2 00631L | 31.92 | +3.00% | 378,897 | +820 |
常見問題
融資增加排行是怎麼排的?
融資餘額較前一交易日增加的張數。每個交易日收盤並取得官方資料後更新,這一頁顯示最近一個交易日(2026-11-13)的前 30 名。
排名前面代表值得關注嗎?
不是。排行只描述當日的統計結果,不預測走勢,也不是任何個股的買賣建議。
資料來自哪裡?
證交所與櫃買中心公布的盤後資料,本站只做整理,以官方公告為準。